Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Taiwan Diary tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Thành Công kỳ thu 2026 nhé!!
I. Giới thiệu Đại học Quốc lập Thành Công

Đại học Quốc lập Thành Công – 國立成功大學/成大
National Cheng Kung University – NCKU
Địa chỉ: Số 1, Đường Dasyue, Quận East, Thành phố Đài Nam
Website: https://www.ncku.edu.tw/
Đại học Quốc lập Thành Công là trường đại học về lĩnh vực nghiên cứu. Đại học Quốc lập Thành Công một trong những trường đại học toàn diện chất lượng ở Đài Loan và châu Á, nổi tiếng với phân khoa kỹ thuật, khoa học máy tính, y học và quy hoạch, thiết kế.
Đại học Quốc lập Thành Công ban đầu thành lập năm 1931 tên là Học viện Kỹ thuật Đài Nam. Qua nhiều giai đoạn, Đại học Quốc lập Thành Công được đặt tên chính thức vào năm 1971.
Đại học Quốc lập Thành Công luôn là sự lựa chọn tốt của sinh viên Quốc tế. Đây cũng là trường Đại học thuộc top cao ở Đài Loan và có nhiều thành tích nổi bật.
II. Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Thành Công kỳ thu 2026

1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Quốc lập Thành Công kỳ thu 2026
| Hạng mục | Thời gian |
|---|---|
| Mở cổng đăng ký trực tuyến | 20/12/2025 |
| Hạn chót nộp hồ sơ & thanh toán lệ phí | 15/03/2026 |
| Thời gian xét duyệt hồ sơ | 16/03/2026 – 01/06/2026 |
| Công bố kết quả trúng tuyển & học bổng | 02/06/2026 |
| Gửi thư mời nhập học | Cuối tháng 6/2026 |
Phí ứng tuyển: 2,000 NTD
2. Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Thành Công kỳ thu 2026
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| EN | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
| EN & CH | Chương trình giảng dạy có tiếng Anh để đạt điều kiện tốt nghiệp |
| CH & EN | Chương trình giảng dạy có tiếng Anh không cần đạt điều kiện tốt nghiệp |
Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
| Department of Foreign Languages | Ngoại ngữ | EN & CH | EN | EN |
| Department of History | Lịch sử học | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Taiwanese Literature | Văn học Đài Loan | CH & EN | EN & CH/ CH & EN | EN & CH/ CH & EN |
| Institute of Archaeology | Khảo cổ học | CH & EN | CH & EN | |
| Master Academic Program in Drama | Thạc sĩ Kịch | CH | ||
| Institute of Art Studies | Nghiên cứu Nghệ thuật | CH |
Khoa Khoa học (College of Science)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Mathematics | Toán học | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Physics | Vật lý | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Chemistry | Hóa học | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Earth Science | Khoa học Trái đất | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Photonics | Quang tử | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Institute of Space & Plasma Sciences | Khoa học Vũ trụ & Plasma | EN & CH |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Mechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Chemical Engineering | Kỹ thuật Hóa chất | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Engineering Science | Khoa học Kỹ thuật | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Systems & Naval Mechatronic Engineering | Hệ thống & Kỹ thuật Cơ điện tử Hải quân | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Aeronautics & Astronautics | Hàng không & Du hành Vũ trụ | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Biomedical Engineering | Kỹ thuật Y sinh | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Master of The International Institute of Medical Device Innovation (MDI) | Cải tiến Thiết bị Y tế | EN | ||
| Department of Environmental Engineering | Kỹ thuật Môi trường | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Resources Engineering | Kỹ thuật Tài nguyên | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Materials Science & Engineering | Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Civil Engineering | Kỹ thuật Dân dụng | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Hydraulic & Ocean Engineering | Kỹ thuật Thủy lực & Đại dương | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Geomatics | Địa tin học | EN | EN | |
| Institute of Ocean Technology & Marine Affairs | Công nghệ Đại dương & Hàng hải | CH & EN | CH & EN | |
| International Master Program on Natural Hazards Mitigation & Management | Thạc sĩ Quốc tế Giảm thiểu & Quản lý Mối nguy hiểm Tự nhiên | EN | ||
| International Degree Program on Energy Engineering | Kỹ thuật Năng lượng | EN | EN | EN |
Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính (College of Electrical Engineering & Computer Science)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Computer Science & Information Engineering | Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Graduate Program of Artificial Intelligence | Trí tuệ Nhân tạo | CH & EN | ||
| Institute of Manufacturing Information & Systems | Hệ thống & Thông tin Sản xuất | CH & EN | CH & EN | |
| Institute of Microelectronics | Vi điện tử | CH & EN | CH & EN | |
| Institute of Computer & Communication Engineering | Máy tính & Kỹ thuật Truyền thông | CH & EN | CH & EN | |
| MS/PhD Degree Program on Nano-Integrated-Circuit Engineering | Kỹ thuật Mạch tích hợp Nano | CH & EN | CH & EN | |
| Institute of Medical Informatics | Tin học Y tế | CH & EN | ||
| M.S. Degree Program on Cyber- Security Intelligence | Thạc sĩ về An ninh Mạng và Tình báo An ninh | CH & EN |
Khoa Quy hoạch & Thiết kế (College of Planning & Design)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Architecture | Kiến trúc | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Urban Planning | Quy hoạch Đô thị | CH | CH & EN | EN & CH |
| Department of Industrial Design | Thiết kế Công nghiệp | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Institute of Creative Industries Design | Thiết kế Công nghiệp Sáng tạo | EN | EN |
Khoa Quản trị (College of Management)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Industrial & Information | Công nghiệp & Thông tin | CH | EN & CH | EN & CH |
| Institute of Information Management | Quản trị Thông tin | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Transportation & Communication Management Science | Khoa học Quản trị Vận tải & Truyền thông | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Institute of Telecommunications Management | Quản trị Viễn thông | CH & EN | ||
| Institute of International Business | Kinh doanh Quốc tế | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Accountancy | Kế toán | CH & EN | ||
| Institute of Finance | Tài chính | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Statistics | Thống kê | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Institute of International Management (IMBA) | Quản trị Quốc tế | EN | EN | |
| Institute of Physical Education, Health & Leisure Studies | Nghiên cứu Giáo dục Thể chất, Sức khỏe & Giải trí | CH & EN | ||
| Institute of Data Science | Khoa học Dữ liệu | CH & EN | ||
| Dept. of Business Administration | Quản trị kinh doanh | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
Khoa Quản trị (College of Management)
| NGÀNH (TÊN TIẾNG ANH) | NGÀNH (TÊN TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Industrial & Information | Công nghiệp & Thông tin | EN & CH | ||
| Institute of Information Management | Quản trị Thông tin | EN & CH | ||
| Institute of International Business | Kinh doanh Quốc tế | EN & CH | EN & CH | |
| Institute of International Management | Quản trị Quốc tế | EN | EN |
Khoa Y (College of Medicine)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| School of Medicine | Y học | CH & EN | ||
| School of Pharmacy | Dược | CH & EN | ||
| Department of Nursing | Điều dưỡng | EN | EN | |
| Department of Physical Therapy | Trị liệu Vật liệu | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Environmental & Occupational Health | Sức khỏe Môi trường & Nghề nghiệp | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Medical Laboratory Science & Biotechnology | Thí nghiệp Y học & Công nghiệp Sinh học | CH | CH & EN | |
| Department of Cell Biology & Anatomy | Sinh học & Giải phẫu Tế bào | EN & CH | ||
| Department of Biochemistry & Molecular Biology | Hóa sinh & Sinh học Phân tử | CH & EN | ||
| Department of Pharmacology | Dược lý | EN & CH | ||
| Institute of Allied Health Science | Khoa học Sức khỏe Tương cận | EN | ||
| Institute of Oral Medicine | Nha khoa | CH & EN | ||
| Institute of Molecular Medicine | Y học Phân tử | EN & CH | ||
| Institute of Clinical Medicine | Y học Lâm sàng | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Physiology | Sinh lý học | EN & CH | ||
| Department of Microbiology & Immunology | Vi sinh & Miễn dịch học | CH & EN | ||
| Institute of Clinical Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | Dược Lâm sàng & Khoa học Dược phẩm | CH & EN/ EN & CH | EN & CH | |
| Institute of Behavioral Medicine | Y học Hành vi | CH & EN | ||
| Department of Public Health | Sức khỏe Công cộng | EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Food Safety/Hygiene & Risk Management | Quản lý Rủi ro An toàn Vệ sinh Thực Phẩm | EN & CH | ||
| Institute of Basic Medical Sciences | Khoa học Y cơ bản | EN & CH | ||
| Institute of Gerontology | Lão khoa | CH & EN | ||
| Department of Occupational Therapy | Trị liệu Nghề nghiệp | CH & EN | ||
| Taiwan International Graduate Program for Interdisciplinary Neuroscience (Academia Sinica) | Tiến sĩ Quốc tế về Khoa học Thần kinh Liên ngành | EN |
Khoa Khoa học Xã hội (College of Social Science)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Political Science | Khoa học Chính trị | CH & EN | ||
| Department of Economics | Kinh tế | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Psychology | Tâm lý học | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Law | Luật | CH & EN | CH & EN | |
| Master (PhD) Program of Political Economy | Thạc/ Tiến sĩ Kinh tế Chính trị | CH & EN | CH & EN | |
| Institute of Education | Giáo dục | CH | CH |
Khoa Khoa học Sinh học & Công nghệ Sinh học (College of Biosciences & Biotechnology)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Life Sciences | Khoa học Đời sống | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Biotechnology & Bioindustry Sciences | Khoa học Công nghiệp Sinh học & | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Institute of Tropical Plant Sciences & Microbiology | Khoa học Thực vật Nhiệt đới & Vi sinh | EN & CH | ||
| NCKU-AS Graduate Program in Translational Agricultural Science | Chương trình NCKU-AS về Khoa học Nông nghiệp Chuyển tiếp | EN |
Trường Máy tính Miin Wu (Miin Wu School of Computing)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| MS Degree in Intelligent Computing | Máy tính Thông minh | CH & EN | |
| Ms Degree Program on Intelligent Technology Systems | Hệ thống Công nghệ Thông minh | CH & EN |
Viện Bán dẫn Sáng tạo & Sản xuất Bền vững (Academy of Innovative Semiconductor & Sustainable Manufacturing)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Program on Integrated Circuit Design | Thiết kế Mạch tích hợp | EN & CH | EN & CH |
| Program on Semiconductor Manufacturing Technology | Công nghệ Sản xuất chất Bán dẫn | EN & CH | EN & CH |
| Program on Semiconductor Packaging & Testing | Bao bì & Thử nghiệp chất Bán dẫn | EN & CH | EN & CH |
| Program on Key Materials | Vật liệu chính | EN & CH | EN & CH |
| Program on Smart & Sustainable Manufacturing | Sản xuất Thông minh & Bền vững | EN & CH | EN & CH |
Chương trình Nghiên cứu Bền vững Liên ngành (Program Interdisciplinary Sustainability Studies)
| NGÀNH | THẠC SĨ | |
| International Master Program in Interdisciplinary Sustainability Studies | Thạc sĩ Quốc tế Nghiên cứu Bền vững Liên ngành | EN |
3. Học phí & tạp phí Đại học Quốc lập Thành Công kỳ thu 2026
| KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| College of Liberal Arts | 34.200 | 54,600 | 51,000 |
| College of Social Sciences | 39.600 | 55.800 | 55.800 |
| College of Sciences | 53,103 | 54,600 | 55,200 |
| College of Bioscience & Biotechnology | 53,103 | 55,800 | 55,800 |
| College of Engineering | 41.100 | 57,300 | 56,700 |
| College of Electrical Engineering & Computer Science | 41.100 | 56,100 | 54,900 |
| College of Planning and Design | 41.100 | 59,700 | 53,700 |
| College of Management | 34.740 | 57.540 | 57.540 |
| College of Medicine (except School of Medicine and Dentistry) | 56,683 | ||
| School of Medicine | 44.010 | 60,810 | 62,010 |
| School of Dentistry | 61,472 | ||
| College of Management (not including AMBA) | 57,540 | 57,540 | |
| Miin Wu School of Computing | 41.100 | 56,100 | 54,900 |
| Program Interdisciplinary Sustainability Studies | 57,300 | 56,700 | |
| Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturin | 41.100 | 56,100 | 56,100 |
4. Học bổng Đại học Quốc lập Thành Công kỳ thu 2026
Học bổng NCKU Distinguished International Student Scholarship
| Bậc học | Mức hỗ trợ hàng tháng | Miễn giảm khác |
|---|---|---|
| Đại học | NT$10,000 – NT$15,000 (tùy xếp hạng hồ sơ) | Miễn học phí và phí tín chỉ |
| Thạc sĩ | Lên đến NT$8,000 | Miễn học phí và phí tín chỉ |
| Tiến sĩ | Lên đến NT$15,000 | Miễn học phí và phí tín chỉ |
Học bổng Chính phủ Đài Loan (Government Scholarships) & Các loại khác
| Tên học bổng | Giá trị học bổng | Đối tượng & Yêu cầu nổi bật |
|---|---|---|
| MOE Elite Scholarship | NT$300,000/năm | Giảng viên đại học từ Đông Nam Á (ThS/TS) |
| Taiwan ICDF Scholarship | Toàn phần (học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, bảo hiểm) | Sinh viên quốc tế cho các chương trình học được chỉ định |
| NCKU Butterfly-ASEAN | NT$30,000/suất (một lần) | Sinh viên Việt Nam học kỳ thứ 2 trở đi, thành tích xuất sắc |
Xem thêm
- Đại học quốc lập Thành Công – National Cheng Kung University (NCKU)
- Thông tin tuyển sinh Đại học Đạm Giang kỳ xuân 2026
- Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan kỳ xuân 2026
Lưu ý: Các bài thông tin tuyển sinh được tổng hợp từ nhiều nguồn và có thể thay đổi theo từng kỳ tuyển sinh của trường. Vui lòng kiểm tra lại với thông tin chính thức từ nhà trường.
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia Cộng đồng Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể trên Facebook để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Tiktok: Du Học Đài Loan Taiwan Diary
- Hotline tư vấn lớp học:
- Hotline Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline Hồ Chí Minh: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp Online: 038.711.9638 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline Hà Nội: 085.9190.222 (Zalo)
- Hotline HCM: 086.246.3636 (Zalo)
- Đăng ký tư vấn với Thầy Cô tại Đài Loan
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 09:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 51 Ngõ 155 Đường Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: Số 16 đường Huỳnh Văn Chính, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
