Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Taiwan Diary tìm hiểu về Thông tin tuyển sinh Đại học Đông Hải kỳ xuân 2025 nhé!!
Giới thiệu Đại học Đông Hải
Đại học Đông Hải – Tunghai University (THU: 東海大學) được thành lập năm 1955. Trường được biết đến là một trong những trường có khuôn viên đẹp nhất Đài Loan.
I. Tổng quan về đại học Đông Hải:
Đại học Đông Hải – Tunghai University được thành lập năm 1955. Đây là trường đầu tiên có trung tâm ngôn ngữ ở miền Trung Đài Loan. Đại học này được biết đến là một trường với các chuyên ngành đào tạo đa dạng, cơ sở vật chất hiện đại với khuôn viên hơn 1 triệu feet, là một trong các trường được mệnh danh có khuôn viên đẹp nhất. Tất cả đều tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời cho việc học tập của sinh viên.
Tunghai University – THU
Đại học Đông Hải – 東海大學
Địa chỉ: No. 1727, Section 4, Taiwan Boulevard, Xitun District, Taichung City, Đài Loan 407
Website: https://www.thu.edu.tw/
Các ngành đào tạo chính của trường: 9 Khoa, 1 chương trình đào tạo chương trình Quốc tế với đầy đủ các lĩnh vực từ chương trình học thuộc mảng tự nhiên cho tới xã hội nhân văn. Bên cạnh đào tạo bậc Cử nhân vô cùng phong phú. Đại học Đông Hải còn có tới 35 chương trình Thạc sĩ và 14 chương trình Tiến sĩ, phù hợp với nhu cầu học tập của tất cả các đối tượng trong và ngoài Đài Loan.
Các Khoa bao gồm: Khoa Nghệ thuật gồm Văn học và văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản, Mĩ và Anh. Ngoài ra còn có ngành Tâm lí cho sinh viên thỏa sức lựa chọn học tập. Khoa Khoa học đào tạo các ngành như liên quan tới Toán học, Hóa học, Vật lí và Sinh học. Đối với Khoa Quốc tế chủ yếu dạy về ngành Quản trị kinh doanh và chương trình Kĩ sư quốc tế.
Thông tin tuyển sinh Đại học Đông Hải kỳ xuân 2025
1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Đông Hải kỳ xuân 2025
- Từ ngày: 01/10/2024 đến 01/11/2024
2. Các ngành tuyển sinh Đại học Đông Hải kỳ xuân 2025
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
Khoa Nghệ thuật (College of Arts)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Foreign Languages and Literature | Ngoại ngữ và Văn học | x | ||
Foreign Languages and Literature: Teaching English as a Foreign Language Division | Ngoại ngữ và Văn học: Giảng dạy tiếng Anh như một ngoài ngữ | x | ||
Foreign Languages and Literature: English/American Literature Division | Ngoại ngữ và Văn học: Khoa Văn học Anh/Mỹ | x |
Khoa Khoa học (College of Science)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
International Ph.D. Program in Biomedical & Materials Science | Chương trình Khoa học Y sinh và Vật liệu | x |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Computer Science (International Division) | Khoa học máy tính (Bộ phận quốc tế) | x |
Khoa Quản lý (College of Management)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Business Administration: Global Elite Program (GEP) | Quản trị kinh doanh: Global Elite Program (GEP) | x | ||
International Business: Global Elite Program (GEP) | Kinh doanh Quốc tế: Global Elite Program (GEP) | x | ||
Finance: Global Elite Program (GEP) | Tài chính: Global Elite Program (GEP) | |||
Global Master of Business Administration (GMBA) | Quản trị kinh doanh toàn cầu | x |
College of Agriculture and Health
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
International Master’s Program in Agricultural Resources and Health Science | Thạc sĩ Quốc tế về Tài nguyên nông nghiệp và Khoa học sức khoẻ | x |
International College
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
International Business Administration Program(IBA) | Chương trình quản trị kinh doanh quốc tế | x | ||
Sustainability Science and Management Program (SSM) | Chương trình Khoa học và quản lý bền vững | x | ||
The International College Interdisciplinary Degree Program | Chương trình cấp bằng liên ngành | x |
Chương trình dạy bằng tiếng Trung
Khoa Nghệ thuật (College of Arts)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | x | x | x |
History | Lịch sử | x | x | |
International Graduate Program of Teaching Chinese as a Second Language | Chương trình sau đại học quốc tế của Giảng dạy Tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai | x | ||
Japanese Language and Culture | Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản | x | x | |
Philosophy | Triết học | x | x | x |
Khoa Khoa học (College of Science)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Applied Physics | Vật lý ứng dụng | x | x | x |
Chemistry | Hoá học | x | x | |
Chemistry: Chemistry Division | Hoá học: Phân ban hoá học | x | ||
Chemistry: Chemical Biology Division | Hoá học: Phân ban sinh học hoá học | x | ||
Life Science | Khoa học đời sống | x | ||
Life Science: Biomedical Science Division | Khoa học đời sống: Bộ môn khoa học Y sinh | x | x | |
Life Science: Ecology and Biodiversity Division | Khoa học đời sống: Sinh thái và Đa dạng sinh học | x | x | |
Department of Smart Computing and Applied Mathematics | Khoa Điện toán thông minh và Toán ứng dụng | x | x |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Chemical and Materials Engineering | Kỹ thuật Hoá học và Vật liệu | x | x | x |
Industrial Engineering and Enterprise Information | Kỹ thuật công nghiệp và Thông tin doanh nghiệp | x | x | x |
Environmental Science and Engineering | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | x | x | x |
Computer Science | Khoa học Máy tính | x | x | |
Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | x | x | |
Master Program of Digital Innovation | Đổi mới kỹ thuật số | x |
Khoa Quản lý (College of Management)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Business Administration | Quản trị kinh doanh | x | x | |
International Business | Kinh doanh quốc tế | x | x | |
Accounting | Kế toán | x | x | |
Finance | Tài chính | x | x | |
Statistics | Thống kê | x | x | |
Statistics: Division of Big Data Management | Thống kê: Phân ban Quản lý Big Data | x | ||
Statistics: Division of Decision Management | Thống kê: Phân ban Quản lý Quyết định | x | ||
Information Management | Quản lý thông tin | x | x |
Khoa Khoa học Xã hội (College of Social Science)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Economics | Kinh tế | x | x | |
Political Science | Khoa học chính trị | x | x | x |
Public Management and Policy | Quản lý công và chính sách | x | x | |
Sociology | Xã hội học | x | x | x |
Social Work | Công tác xã hội | x | x | x |
Graduate Institute of Education | Viện sau đại học về giáo dục | x |
Khoa Nông nghiệp và Sức khoẻ (College of Agriculture and Health)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Biotechnology | Khoa học động vật và công nghệ sinh học | x | x | x |
Food Science | Khoa học thực phẩm | x | ||
Food Science and Technology Division | Khoa học và cồn nghệ thực phẩm | x | ||
Food Industry and Business Management Division | Quản trị kinh doanh và công nghiệp thực phẩm | x | ||
Hospitality Management | Quản lý khách sạn | x | x | |
Bachelor of Science in Senior Wellness and Sports Science | Khoa học về Sức khỏe Người cao tuổi và Khoa học Thể thao | x |
Khoa Mỹ thuật và Thiết kế sáng tạo (College of Fine Arts and Creative Design
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Fine Arts | Mỹ thuật | x | x | |
Music | Âm nhạc | x | x | |
Architecture | Kiến trúc | x | ||
Architecture in Urban Design and Environmental Studies | Kiến trúc trong Thiết kế Đô thị và Nghiên cứu Môi trường | x | ||
Industrial Design | Thiết kế công nghiệp | x | x | |
Landscape Architecture | Kiến trúc cảnh quan | x | x | |
Master Program of Performing and Creativity Arts | Nghệ thuật Biểu diễn và Sáng tạo | x |
Khoa Luật (College of Law)
Ngành | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
---|---|---|---|---|
Law | Luật | x | x | x |
3. Học phí + tạp phí Đại học Đông Hải
Mức học phí dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo:
Khoa | Cử nhân | Thạc sĩ |
---|---|---|
Arts | 57,860 – 60,612 NTD/Kỳ | 76,800 NTD/Kỳ |
Sciences | 66,987 NTD/Kỳ | 66,984 – 76,800 NTD/Kỳ |
Engineering | 66,984 – 76,984 NTD/Kỳ | 76,800 – 67,547 |
Management | 58,741 NTD/Kỳ | 58,741 – 69,020 |
Global Elite Program (GEP) | 78,741 NTD/Kỳ | |
Social Science | 57,860 NTD/Kỳ | 57,860 |
Agriculture and Health | 66,984 NTD/Kỳ | 66,984 |
Fine Arts and Creative Design | 66,984 – 67,547 NTD/Kỳ | 66,984 – 67,547 |
Law | 57,860 NTD/Kỳ | 57,860 |
International | 69,020 – 76,800 NTD/Kỳ |
Các chi phí khác tại Đại học Đông Hải:
Phân loại | Chi phí |
---|---|
Sách | 10,000~17,400 NTD/Năm |
Nhà ở | 20,400~59,000 NTD/Năm |
Sinh hoạt | 96,000~120,000 NTD/Năm |
Bảo hiểm | 9,900 NTD/Năm |
Phí hội sinh viên | 1,000~5,000 NTD/Năm |
5. Học bổng tại Đại học Đông Hải
Học bổng: Tối đa bốn năm đối với sinh viên đại học (tối đa năm năm đối với sinh viên Khoa Kiến trúc). Tối đa hai năm đối với sinh viên chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Các loại học bổng bao gồm:
Loại I: 100.000 Đài tệ cho một năm học.
Loại II: 60.000 Đài tệ cho một năm học.
Loại III: 20.000 Đài tệ cho một năm học.
Xem thêm:
- ĐẠI HỌC ĐÔNG HẢI: TUNGHAI UNIVERSITY (東海大學)
- Thông tin tuyển sinh Đại học Nguyên Trí kỳ xuân 2025
- Thông tin tuyển sinh Đại học Từ Tế kỳ xuân 2025
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Hotline lớp học HCM: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp học Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline 1: 092.489.3388 (Zalo)
- Hotline 2: 092.480.3388 (Zalo)
- Hotline 3: 086.246.3636 (Zalo)
- Hotline 4: 085.919.0222 (Zalo)
- Đăng ký tư vấn với Thầy Cô tại Đài Loan
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 2, Ngõ 12 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: 45/1 Đ. 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh