Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Taiwan Diary tìm hiểu về Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ xuân 2024 nhé!!
Giới thiệu Đại học Quốc lập Trung Hưng
NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY
Đại học Quốc lập Trung Hưng – 國立中興大學
Địa chỉ: No. 145號, Xingda Rd, South District, Taichung City, Taiwan
Website: https://onepiece.nchu.edu.tw/
Đại học Quốc lập Trung Hưng ban đầu được thành lập bởi người Nhật năm 1919. Sau năm 1928, Học viện trở thành một khoa đặc biệt trực thuộc Đại học Hoàng gia Taihoku (nay là Đại học Quốc gia Đài Loan). Tuy nhiên, khoa đã trở thành một trường độc lập một lần nữa vào năm 1943 và được chuyển đến trung tâm Đài Chung. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, đến năm 2007, trường Đại học Quốc lập Trung Hưng chính thức lên thành trường Đại học từ năm 2007.
Đây là lựa chọn lý tưởng cho các bạn mong muốn học hỏi tại môi trường giáo dục tiên tiến.
Theo THE ranking năm 2019, trường Đại học Quốc lập Trung Hưng thuộc top 801-1000 trên thế giới về tổng thể.
Theo QS ranking năm 2019, trường Đại học Quốc lập Trung Hưng thuộc top 651-700 trên thế giới về tổng thể.
Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ xuân 2024
1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ xuân 2024
- Từ ngày 05/09/2023 – 15/10/2023
- Hệ tuyển sinh: Thạc Sĩ (Master) và Tiến Sĩ (Ph.D)
2. Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
---|---|
EN | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
SE | Chương trình có đủ khóa học tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp (Sufficent English) |
NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE | KHOA THÚ Y | ||
Graduate Institute of Veterinary Pathobiology | Viện Bệnh lý Thú y sau Đại học | CH | CH |
COLLEGE OF AGRICULTURE & NATURAL RESOURCES | KHOA NÔNG NGHIỆP & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN | ||
Department of Horticulture | Ngành Trồng trọt | CH | CH |
Department of Plant Pathology | Ngành Bệnh học Thực vật | CH | CH |
Department of Entomology | Ngành Côn trùng học | EN | EN |
Department of Animal Science | Ngành Khoa học Động vật | EN | EN |
COLLEGE OF LIBERAL ARTS | KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | ||
International PhD Program in Taiwan & Transcultural Studies | Chương trình Tiến sĩ Quốc tế tại Đài Loan & Nghiên cứu Văn hóa đa Quốc gia | EN | |
Graduate Institute of Taiwan Literature & Transnational Cultural Studies | Viện Nghiên cứu Văn học Đài Loan & Văn hóa đa Quốc gia sau Đại học | CH | |
COLLEGE OF MANAGEMENT & LAW POLITICS | KHOA QUẢN LÝ & LUẬT CHÍNH TRỊ | ||
International Master Program of Asia & China Studies | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Nghiên cứu Châu Á & Trung Quốc | EN | |
Graduate Institute of Professional Development for Educators | Viện Phát triển Chuyên môn dành cho Nhà Giáo dục sau Đại học | CH | |
Graduate Institute of National Policy & Public Affairs | Viện Chính sách Quốc gia & Các Vấn đề Công cộng | CH | |
Department of Marketing | Ngành Tiếp thị | CH | |
Department of Business Administration | Ngành Quản trị Kinh doanh | CH | CH |
Graduate Institute of Technology Management | Viện Quản lý Công nghệ sau Đại học | CH | CH |
COLLEGE OF LIFE SCIENCE | KHOA KHOA HỌC ĐỜI SỐNG | ||
Department of Life Sciences | Ngành Khoa học Đời sống | EN | EN |
Graduate Institute of Microbiology & Public Health | Viện Vi sinh & Y tế Công cộng sau Đại học | EN | EN |
Institute of Nanoscience | Viện Công nghệ Nano | SE | |
Institute of Genomics & Bioinformatics | Viện Hệ Gen học & Tin Sinh học | EN | |
Institute of Biomedical Sciences | Viện Khoa học Y sinh | EN | |
Graduate Institute of Biotechnology | Viện Công nghệ sinh học sau Đại học | EN | EN |
Ph.D. Program in Medical Biotechnology | Chương trình Công nghệ Sinh học Y sinh | EN | |
Ph.D. Program in Tissue Engineering & Regenerative Medicine | Bằng Tiến sĩ. Chương trình Kỹ thuật Mô & Y học Tái tạo | SE | |
COLLEGE OF SCIENCE | KHOA KHOA HỌC | ||
Department of Chemistry | Ngành Hóa học | CH | CH |
Department of Physics | Ngành Vật lý | SE | SE |
Department of Applied Mathematics | Ngành Toán Ứng dụng | CH | CH |
Institute of Statistics | Viện Thống kê | EN | |
COLLEGE OF ENGINEERING & ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE | KHOA KỸ THUẬT & KỸ THUẬT ĐIỆN & KHOA HỌC MÁY TÍNH | ||
Graduate Institute of Library & Information Science | Viện Khoa học Thư viện & Thông tin sau Đại học | CH | |
Department of Bio-Industrial Mechatronics Engineering | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Công nghiệp Sinh học | CH | CH |
Institute of Data Science & Information Computing | Viện Khoa học Dữ liệu & Thông tin Máy tính | EN | |
Doctoral Program in Data Science & Industrial Analytic | Chương trình Tiến sĩ về Khoa học Dữ liệu & Phân tích Ngành | EN | |
Department of Computer Science & Engineering | Ngành Khoa học Kĩ thuật & Máy tính | CH | CH |
Department of Mechanical Engineering | Ngành Kỹ thuật Cơ khí | EN | EN |
Department of Civil Engineering | Ngành Công trình Xây dựng | EN | EN |
Department of Environmental Engineering | Ngành Kỹ thuật Môi trường | EN | EN |
Department of Electrical Engineering | Ngành Kỹ thuật Điện | CH | |
Department of Chemical Engineering | Ngành Kỹ thuật Hóa học | EN | EN |
Department of Materials Science & Engineering | Ngành Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | EN | EN |
Graduate Institute of Precision Engineering | Viện Kỹ thuật Chính xác | EN | EN |
Graduate Institute of Biomedical Engineering | Viện Kỹ thuật Y sinh sau Đại học | SE | SE |
3. Học phí + tạp phí Đại học Quốc lập Trung Hưng
KHOA | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
---|---|---|
1. Khoa Thú y (College of Veterinary Medicine) | 52.679 NTD | 53.946 NTD |
2. Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên (College of Agriculture & Natural Resources) | 52.679 NTD | 53.946 NTD |
3. Khoa Nghệ thuật Tự do (College of Liberal Arts) | 45.033 NTD | 46.206 NTD |
4. Khoa Quản lý & Luật Chính trị (College of Management & Law Politics) | 47.276 NTD | 46.778 NTD |
5. Khoa Khoa học Đời sống (College of Life Sciences) | 52.679 NTD | 53.946 NTD |
6. Khoa Khoa học (College of Sciences) | 52.679 NTD | 53.946 NTD |
7. Khoa Kỹ thuật & Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính (College of Engineering & Electrical Engineering & Computer Science) | 52.994 NTD | 53.278 NTD |
4. Ký túc xá và các chi phí khác tại Đại học Quốc lập Trung Hưng
PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
---|---|
Bảo hiểm NHI | 5.000 NTD/Kỳ |
Bảo hiểm Sinh viên | 300 NTD/Kỳ |
Sách/ Văn phòng phẩm | 5.000 NTD/Kỳ |
KTX | 13.000 – 16.000 NTD/Kỳ |
Phòng Máy tính/Phí Tài khoản Email | 500 NTD/Kỳ |
5. Học bổng Đại học Quốc lập Trung Hưng
Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài của trường được chia làm 2 loại: Học bổng và miễn học phí và các khoản phí khác.
(I) Học bổng: 10.000 NTD, 8.000 NTD hoặc 6.000 NTD/ Người/ Tháng.
(II) Miễn học phí và các khoản phí khác: Được miễn một phần (theo tiêu chuẩn tính phí như học sinh bình thường của trường) và được miễn hoàn toàn.
Việc miễn trừ không bao gồm phí bảo hiểm, chỗ ở và phí sử dụng máy tính và các chi phí liên quan khác thì người được trao giải tự chịu các khoản phí này.
(*) Người nộp đơn có thể nộp đơn cho mục (I) và mục (II) cùng một lúc.
Xem thêm:
- Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Sơn kỳ xuân 2024
- Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Thanh Hoa kỳ xuân 2024
Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary, bạn xem: TẠI ĐÂY!
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Hotline lớp học HCM: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp học Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline 1: 086.246.3636 (Zalo)
- Hotline 2: 092.480.3388 (Zalo)
- Hotline 3: 092.489.3388 (Zalo)
- Hotline 4: 085.919.0222 (Zalo)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 2, Ngõ 12 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: 45/1 Đ. 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh