Tìm hiểu chương trình học tại Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (NYCU)
Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (sau đây gọi là Đại học Giao thông Dương Minh) chính thức được hợp nhất giữa Đại học Quốc gia Dương Minh và Đại học Quốc lập Giao Thông vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 (NYCU).
I. Tổng quan đại học quốc lập Dương Minh Giao Thông (NYCU):
Trường được thành lập bởi sự sát nhập của Đại học Quốc gia Dương Minh và Đại học Quốc lập Giao Thông vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 (NYCU). Cả 2 đại học đều là những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan và các ưu tiên phát triển tương ứng của hai trường đều có tính bổ sung cao.
Đi đầu trong cải cách giáo dục đại học: Khởi xướng quá trình liên kết đại học để tích cực lãnh đạo cải cách giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu xã hội, theo đuổi chân lý, ươm mầm tài năng đổi mới, và cuối cùng là xây dựng 1 trường đại học hàng đầu của cả Đài Loan và Thế giới.
Sứ mệnh của trường là trở thành trường đại học đồng cấp và tồn tại song song. Trở thành nhà tiên phong về “y sinh kỹ thuật số” ở châu Á trong vòng mười năm, và trở thành cơ sở sáng tạo mới “y tế thông minh” của thế giới 20 năm sau:
- Bồi dưỡng giáo viên từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới và có ít nhất một người đoạt giải Nobel.
- Phát triển một số ngành công nghiệp đổi mới y sinh điện tử cấp cao.
- Tạo ra một chuẩn mực mới cho nghiên cứu y tế thông minh
II. Chương trình đào tạo tại Đại học quố c lập Dương Minh Giao Thông (NYCU)
- EN: Chương trình học bằng tiếng Anh
- CH: Chương trình học bằng tiếng Trung
Khuyến nghị: Taiwan Diary cố gắng dịch và tổng hợp lại cho các bạn sinh viên dễ theo dõi các ngành học của các trường. Tuy nhiên, do chương trình giảng dạy của các trường được cập nhật mới liên tục qua từng năm, nên thông tin ở bảng dưới đây khó tránh khỏi thiếu sót. Nếu bạn phát hiện có thông tin nào ở bảng không đúng so với thông tin trường cung cấp. Mong bạn sẽ đóng góp ý kiến qua tin nhắn ở fanpage TẠI ĐÂY. Cám ơn bạn rất nhiều!
1. Khoa kỹ thuật điện và khoa học máy tính
College of Electrical and Computer Engineering | KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN & KHOA HỌC MÁY TÍNH | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
Nanoelectronic Devices and Circuit Concentration | Vi mạch & nano máy tính | EN | EN | |
Communication and Technology Concentration | Truyền thông và công nghệ | EN | EN | |
Photonics and Display Concentration | Quang điện và kỹ thuật hiển thị | EN | EN | |
Biomedical and Control Systems Concentration | Y học sinh vật và ức chế/kiểm soát | EN | EN | |
Computer Science and Artificial Intelligence Concentration | Khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo AI | EN | EN | |
Dept. of Electrical and Computer Engineering | Kỹ thuật điện và máy tính | CH | ||
Dept. of Photonics | Kỹ thuật Điện Quang | CH | EN |
2. Khoa kỹ thuật bán dẫn, Quang tử
College of Semiconductor Technology | KHOA KỸ THUẬT BÁN DẪN | |||
Graduate Program of International College of Semiconductor Technology* | Kỹ thuật bán dẫn | EN | EN | |
College of Photonics | KHOA QUANG TỬ | |||
College of Photonics Doctoral Program | Quang Tử | CN | ||
Inst. of Photonic System | Hệ thống Điện Quang Học | CH | ||
Inst. of Lighting and Energy Photonics | Quang tử ánh sáng và năng lượng | CH | ||
Inst. of Imaging and Biomedical Photonics | Hình ảnh và Quang tử y sinh | CH |
3. Khoa kỹ thuật
College of Engineering | KHOA KỸ THUẬT | |||
1. Dept. of Mechanical Engineering | 1. CƠ KHÍ | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
Design and Manufacturing group | Nhóm Thiết Kế và Sản Xuất | CH | CH | |
Energy and Thermofluids Group | Năng lượng và nhiệt lượng | CH | CH | |
Solid Mechanics Group | Cơ học (Chất Rắn) | CH | CH | |
Control Group | Kiểm soát | CH | CH | |
Micro/Nano Engineering Group | Kỹ thuật micro/nano | CH | CH | |
2. Dept. of Civil Engineering | 2. KỸ THUẬT XÂY DỰNG | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
Structural Engineering and Materials Group | Vật liệu và kỹ thuật kết cấu | CH | CH | |
Hydraulic and Ocean Engineering Group | Công trình thủy lợi và hải dương | CH | CH | |
Geotechnical Engineering Group | Địa kỹ thuật | CH | CH | |
Surveying Engineering Group | Địa chất | CH | CH | |
Construction Engineering and Management Group | Kiểm định chất lượng và tín hiệu không gian | CH | CH | |
Information Technology Engineering Group | Công nghệ thông tin | CH | CH | |
3. Dept. of Materials Science and Engineering | 3. KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
Dept. of Materials Science and Engineering | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | CH | CH | CH |
Graduate Program of Nanotechnology | Thạc sĩ nghiên cúu Công nghệ nano | CH | ||
International Ph.D. Program in Environmental Science andTechnology | Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường | EN |
4. Khoa khoa học
College of Science | KHOA KHOA HỌC | |||
1. Dept. of Electrophysics | 1. VẬT LÝ ĐIỆN TỬ | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
Electrophysics Group | Nhóm: Vật lý điện tử học | CH | CH | CH |
Photonics and Nano Science Group | Nhóm: Quang điện và công nghệ nano | CH | CH | CH |
Theoretical Physics Group | Nhóm: Vật lý lý thuyết | CH | CH | |
2. Dept. of Applied Mathematics | 2. TOÁN ỨNG DỤNG | |||
Dept. of Applied Mathematics | Toán Ứng Dụng | CH | CH | |
Graduate Program of Math. Modeling and Scientific Computing | Nghiên cứu mô hình máy tính và Lập trình Toán học | CH | ||
3. Dept. of Applied Chemistry | 3. HOÁ HỌC ỨNG DỤNG | |||
Dept. of Applied Chemistry | Hoá Học Ứng Dụng | CH | CH | |
Graduate Program of Molecular Science | Khoa học Phân Tử | CH | CH | |
4. Inst. of Statistics | 4. VIỆN THỐNG KÊ | CH | CH | |
5. Inst. of Physics | 5. VIỆN VẬT LÝ | CH | CH |
5. Khoa công nghệ sinh học
College of Biological Science & Technology | KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
Dept. of Biological Science and Technology | Công nghệ và Kỹ thuật Sinh học | CH | CH | CH |
Inst. of Bioinformatics and Systems Biology | Tin Sinh học và hệ thống Sinh học | CH | CH | |
Inst. of Molecular Medicine and Bioengineering | Công trình nghiên cứu phân tử y học | CH | CH | |
International Ph.D. Program in Interdisciplinary Neuroscience | Tiến sĩ liên ngành Khoa học thần kinh | EN |
6. Khoa quản lý
College of Management | KHOA QUẢN LÝ | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
Global MBA (Kỳ Thu) | Quản trị kinh doanh GMBA | EN | ||
Dept. of Management Science | Khoa học quản trị | CH | CH (MBA) | CH |
Dept. of Industrial Engineering and Management | Quản lý và Kĩ Thuật Công Nghiệp | |||
Dept. of Transportation and Logistics Management | Quản trị Vận tải và Logistic | CH | CH | |
Graduate Program of Traffic and Transportation | Thạc Sĩ: Giao thông và Vận tải | CH | ||
Graduate Program of Logistics Management | Thạc sĩ: Quản lý Logistics | CH | ||
Inst. of Business and Management (Taipei campus) | Quản trị kinh doanh | CH (MBA) | CH | |
Institute of Information Management | Quản lý thông tin | CH | CH | |
Graduate Program of Finance | Tài chính | CH | CH | |
Inst. of Management of Technology | Quản Lý Kỹ Thuật | CH (MBA) | CH |
7. Khoa Xã hội nhân văn
KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN | ||||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài | Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài | CH | ||
Literature Group | Thạc sĩ – Văn học | CH | ||
Linguistic Group | Thạc sĩ – Ngôn ngữ học | CH | ||
Inst. of Communication Studies | Thạc sĩ – Truyền thông | CH | ||
Social Research and Cultural Studies Group | Nghiên cứu xã hội và văn hóa | CH | CH | |
Inter-Asia Culture Studies Group | Nghiên cứu Văn hóa Liên á | CH | ||
Industrial Design Group | Nghệ thuật ứng dụng – Thiết kế công nghiệp | CH | CH | |
Visual Communication Group | Nghệ thuật ứng dụng – Truyền thông | CH | CH | |
Art and Technology Innovation Group | Nghệ thuật ứng dụng – Đổi mới nghệ thuật & công nghệ | CH | ||
Musicology Group | Âm nhạc | CH | ||
Composition Group | Sáng tác (nhạc, điện tử, nhạc kịch/phim) | CH | ||
Performance Group | Nhạc cụ, trình diễn (piano, đàn, kèn, sáo) | CH | ||
Education Psychology Group | Tâm lý học/Giáo dục tâm lý | CH | CH | |
Science Education Group | Khoa học giáo dục | CH | CH | |
Digital Learning Group | Kỹ thuật số | CH | CH | |
Inst. of Teaching English to Speakers of Other Languages | Giảng dạy Ngôn ngữ Anh TESOL | CH |
8. Khoa Hakka
College of Hakka Studies | KHOA HAKKA | |||
Dept. of Humanities and Social Sciences | Xã hội nhân văn | CH | ||
Graduate Program of Ethnicity and Culture | Văn hóa dân tộc | CH | ||
Dept of Communication and Technology | Truyền thông và kỹ thuật | CH | CH |
9. Khoa luật
College of Law | KHOA LUẬT | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
Institute of Technology Law | Luật Kỹ Thuật | CH |
Xem thêm:
- Tìm hiểu ngành học tại đại học Quốc lập Trung Sơn (NSYSU)
- Bộ 5000 từ vựng luyện thi TOCFL band A, B
- Đại học quốc lập Giao Thông sát nhập với đại học quốc lập Dương Minh
Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary: Bạn có thể tham khảo tại đây.
Để đăng ký khóa học hoặc giải đáp thắc mắc, tư vấn chọn lớp hãy đăng ký theo lớp sau:
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Hotline lớp học HCM: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp học Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline tư vấn du học: 086.246.3636 (zalo)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 20, ngách 9, ngõ 178, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ Tp HCM: 61/36 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh