Đại học sư phạm quốc lập Đài Loan: National Taiwan Normal University – 國立臺灣師範大學
Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU) – 國立臺灣師範大學 được thành lập vào năm 1922.
I. Tổng quan về Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan
Được thành lập vào năm 1922, NTNU trước đây là một tổ chức chuyên đào tạo giáo viên. Sau đó, trường đã phát triển thành một trường đại học tổng hợp cung cấp cho sinh viên và học giả cơ hội học tập và thực hiện nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Trong suốt lịch sử lâu dài của mình, NTNU luôn cam kết đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Điều này được thể hiện qua rất nhiều nhà giáo dục và nhà nghiên cứu có ảnh hưởng đã học tại NTNU trong những năm qua.
Trường đã thu hút hàng nghìn sinh viên và học giả tài năng từ Đài Loan và nước ngoài. Mỗi năm có khoảng 1.800 sinh viên từ hơn 70 quốc gia tham gia các khóa học ngôn ngữ do Trung tâm Đào tạo Tiếng Trung cung cấp.
II. Thành tích nổi bật:
Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan được biết đến với nhiều thành tích nổi bật như:
- Số 1 về Triển vọng Quốc tế trong số các trường Đại học Đài Loan.
- Đứng thứ 20 về Giáo dục, thứ 119 trong bảng xếp hạng Đại học Châu Á của Times Higher Education
- Giải Bạc QS Asia Pacific Professional Leaders in Education lần thứ 11 và triển lãm (2015) – Giải Bạc Sáng tạo cho Trang web Quốc tế Tốt nhất
- Hơn 14391 sinh viên, trong đó có 8173 sinh viên chưa tốt nghiệp (893 sinh viên quốc tế) 5618 sinh viên tốt nghiệp (604 sinh viên quốc tế) 600 sinh viên Hoa kiều trong các chương trình dự bị.
III. Chương trình đào tạo:
Đại học Sư phạm Đài Loan đào tạo nhiều ngành nghề khác nhau. Với 9 khoa với hon 60 ngành học bao gồm Đại học và Sau đại học.
- EN: Chương trình học bằng tiếng Anh
- CH: Chương trình học bằng tiếng Trung
- PE: Chương trình có một phần học bằng tiếng Anh đủ đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp.
Khuyến nghị: Taiwan Diary cố gắng dịch và tổng hợp lại cho các bạn sinh viên dễ theo dõi các ngành học của các trường. Tuy nhiên, do chương trình giảng dạy của các trường được cập nhật mới liên tục qua từng năm, nên thông tin ở bảng dưới đây khó tránh khỏi thiếu sót. Nếu bạn phát hiện có thông tin nào ở bảng không đúng so với thông tin trường cung cấp. Mong bạn sẽ đóng góp ý kiến qua tin nhắn ở fanpage TẠI ĐÂY. Cám ơn bạn rất nhiều!
1. Khoa Giáo dục
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Education | KHOA GIÁO DỤC | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Education | Giáo dục | CH | CH/EN | ||||
Educational Psychology and Counseling | Tư vấn và Tâm lý Giáo dục | CH | CH | PE | |||
Adult and Continuing Education | Giáo dục Người lớn | CH | |||||
Health Promotion and Health Education | Nâng cao sức khỏe và giáo dục sức khỏe | CH | PE | PE | PE | PE | |
Human Development and Family Studies | Nghiên cứu Gia đình và Phát triển Con người | CH | CH | PE | CH | PE | |
Civic Education and Leadership | Giáo dục Công dân và Lãnh đạo | CH | CH | CH | |||
Special Education | Giáo dục đặc biệt | CH | PE | PE | |||
Transdisciplinary Program in College of Education | Chương trình xuyên ngành ở Khoa Sư phạm | CH | |||||
Rehabilitation Counseling | Tư vấn phục hồi chức năng | CH | |||||
Educational Policy and Administration | Chính sách và Quản lý Giáo dục | CH | |||||
Curriculum and Instruction | Chương trình giảng dạy và hướng dẫn | CH | CH | ||||
Library and Information Studies | Nghiên cứu Thư viện và Thông tin | PE | PE | PE | PE | ||
Information and Computer Education | Thông tin và Giáo dục Máy tính | PE | PE | PE | PE |
2. Khoa nghệ thuật tự do
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Liberal Arts | KHOA NGHỆ THUẬT TỰ DO | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Chinese | Ngôn ngữ Trung Quốc | CH | CH | CH | |||
English | Ngôn ngữ Anh | PE | EN | EN | EN | EN | |
History | Lịch sử | CH | CH | CH | |||
Geography | Địa lý | CH | PE | PE | CH | PE | PE |
Taiwan Culture, Languages and Literature | Văn hóa, Ngôn ngữ và Văn học Đài Loan | CH | PE | PE | CH | PE | PE |
Translation and Interpretation | Dịch thuật và Giải thích | CH | CH | ||||
Taiwan History | Lịch sử Đài Loan | CH | CH |
3. Khoa khoa học
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Science | KHOA KHOA HỌC | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Mathematics | Toán học | CH | PE | PE | PE | PE | |
Physics | Vật lý | CH | EN | EN | CH | EN | EN |
Chemistry | Hoá học | CH | PE | PE | |||
Earth Sciences | Khoa học về trái đất | PE | PE | PE | PE | ||
Computer Science and Information Engineering | Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin | CH | PE | PE | PE | PE | |
Science Education | Khoa học giáo dục | PE | PE | PE | PE | ||
Environmental Education | Giáo dục môi trường | PE | PE | PE | PE | ||
Life Science | Khoa học đời sống | CH | CH | PE | CH | PE | |
Nutrition Science | Khoa học dinh dưỡng | CH | CH | CH | |||
Biotechnology and Pharmaceutical Industries | Các ngành công nghệ sinh học và dược phẩm | CH |
4. Khoa nghệ thuật
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Arts | KHOA NGHỆ THUẬT | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Fine Arts | Mỹ thuật | CH | CH | CH | |||
Design | Thiết kế | CH | CH | CH | |||
Art History | Lịch sử Mỹ thuật | CH/EN | CH/EN |
5. Khoa công nghệ và kỹ thuật
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Technology and Engineering | KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Industrial Education | Giáo dục Công nghiệp | CH | CH | CH | CH | ||
Graphic Arts and Communications | Nghệ thuật đồ họa và Truyền thông | CH | |||||
Mechatronic Engineering | kỹ thuật cơ điện tử | PE | PE | PE | PE | ||
Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | PE | PE | PE | PE | ||
Electro-Optical Engineering | Kỹ thuật điện quang | CH | PE | PE | CH | PE | PE |
6. Khoa thể thao và giải trí
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Sports and Recreation | KHOA THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Physical Education | Giáo dục thể chất | CH | CH | CH | |||
Athletic Performance | Hiệu suất thể thao | CH | CH | CH | |||
Sport, Leisure and Hospitality Management | Quản lý Thể thao, Giải trí và Khách sạn | CH | PE | CH | PE |
7. Khoa nghiên cứu quốc tế & khoa học xã hội
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of International Studies and Social Sciences | KHOA NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Chinese as a Second Language | Giảng dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai | CH | CH | CH | CH | CH | |
East Asian Studies | Nghiên cứu Đông Á | CH | CH | PE | CH | CH | PE |
Mass Communication | Truyền thông đại chúng | CH | |||||
International Human Resource Development | Phát triển nguồn nhân lực quốc tế | EN | |||||
Social Work | Công tác xã hội | CH | |||||
European Cultures and Tourism | Văn hóa và Du lịch Châu Âu | PE |
8. Khoa âm nhạc
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Music | KHOA ÂM NHẠC | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Music | Âm nhạc | CH | CH | CH | |||
Performing Arts | Biểu diễn nghệ thuật | CH | CH | CH | CH | ||
Ethnomusicology | Dân tộc học | CH | CH |
9. Khoa quản lý
Departpents/ institutes | Khoa/Ngành học | BẬC HỌC | |||||
Kỳ Thu | Kỳ Xuân | ||||||
College of Management | KHOA QUẢN LÍ | ĐH | Th.S | TS | ĐH | Th.S | TS |
Business Administration | Quản trị kinh doanh | CH | |||||
Management | Ban quản lý | PE | PE | ||||
Global Business and Strategy | Chiến lược và Kinh doanh Toàn cầu | CH | CH |
IV. Học bổng và học phí:
1. Học phí
- Đại học: Mức học phí khoảng từ 47,000 – 55,000 NTD/học kỳ.
- Sau đại học (Thạc sĩ & Tiến sĩ) : Mức học phí khoảng từ 51,000 – 57,000 NTD/học kỳ.
Ngoài ra, sinh viên còn phí sử dụng máy tính và thiết bị mạng là 500 NTD và Phí bảo hiểm bắt buộc là 211 NDT.
2. Học bổng
a/ Học bổng NTNU dành cho sinh viên quốc tế:
Đối tượng áp dụng: Tất cả sinh viên NTNU năm nhất và không nhận học bổng nào khác.
Quyền lợi: Sinh viên sẽ được Miễn học phí và các khoản phí khác cho mỗi học kỳ trong năm học.
b/ Học bổng Bộ giáo dục Đài Loan (MOE):
- Đại học: sinh viên sẽ nhận 15,000 NTD/tháng + một phần học phí; tối đa là 4 năm.
- Thạc sĩ: sinh viên sẽ nhận 20,000NTD/tháng + một phần học phí; tối đa là 2 năm.
- Tiến sĩ: sinh viên sẽ nhận 20,000NTD/tháng + một phần học phí được miễn; tối đa là 4 năm.
c/ Học bổng ICDF (TaiwanICDF Scholarship)
Sinh viên nhận học bổng này sẽ được hỗ trợ các loại chi phí như: Vé máy bay (hạng phổ thông), Nhà ở (ký túc xá ở NTNU), Học phí & phí tín chỉ, Bảo hiểm (bảo hiểm do tai nạn và y tế), Chi phí sách giáo khoa và một khoảng trợ cấp hàng tháng.
Xem thêm:
- Có gì trong các cửa hàng tiện lợi ở Đài Loan?
- Học bổng tại Đại học Nguyên Trí – Yuan Ze University
- Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Đài (STUST) 南臺科技大學
Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary: Bạn có thể tham khảo tại đây.
Để đăng ký khóa học hoặc giải đáp thắc mắc, tư vấn chọn lớp hãy đăng ký theo lớp sau:
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Hotline lớp học HCM: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp học Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline tư vấn du học: 086.246.3636 (zalo)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 20, ngách 9, ngõ 178, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ Tp HCM: 61/36 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh