Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Hôm nay hãy cùng Taiwan Diary tìm hiểu về Thông tin tuyển sinh Đại học khoa học kỹ thuật Quốc lập Đài Trung kỳ thu 2026 nhé!
I. Giới thiệu Đại học khoa học kỹ thuật Quốc lập Đài Trung

National Taichung University of Education – NTUC
Đại học khoa học kỹ thuật Quốc lập Đài Trung – 國立臺中教育大學
Địa chỉ: 140 Minsheng Street, West District, Taichung City, Taiwan
Website: https://www.ntcu.edu.tw/eng/
Đại học khoa học kỹ thuật Quốc lập Đài Trung (National Taichung University of Education – NTUC – 國立臺中教育大學) ban đầu tọa lạc tại đền thờ Nho giáo ở quận Changhwa, Đài Trung.
Ban đầu, trường tọa lạc tại đền thờ Nho giáo ở quận Changhwa, Đài Trung. Đến năm 1923, trường di dời về quận West – quận lớn và sầm uất nhất Đài Trung. Đến năm 2005, trường được đưa vào hệ thống giáo dục quốc dân và nâng cấp thành đại học Quốc lập. Trường nằm ở phía nam thành phố Đài Trung với diện tích khoảng 53 ha có đầy đủ các cơ sở học tập, hệ thống thư viên, phòng thử nghiệm hiện đại.
Trường Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Trung còn nằm ở vị trí đắc địa, có nhiều tiện ích từ một thành phố sầm uất, đã và đang thu hút lượng lớn khách du lịch ví dụ như các địa điểm du lịch tại Đài Trung mê hoặc lòng người: Rừng hoa oải hương, Hồ Nhật Nguyệt, Văn Võ Miếu,
Thành tích của NTUC:
1. Là một trong những trường hàng đầu về đào tạo ngôn ngữ.
2. Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung (NTCU) đã được bộ giáo dục khen ngợi về hỗ trợ giáo dục địa phương. Điều này thúc đẩy NTCU trở thành trường đại học tốt nhất ươm mầm giáo viên tiểu học chuyên nghiệp.
3. Với những lợi thế trong lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật, Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung đã trở thành tổ chức giáo dục dẫn đầu ở miền trung Đài Loan. Trường sẽ tiếp tục phát triển các tính năng cho từng bộ phận, để mở rộng các lĩnh vực nghề nghiệp, trở thành một trong những viện nghiên cứu hàng đầu toàn cầu và trong quá trình nội địa hóa nhanh chóng, để trở thành một trường đại học nổi tiếng.
4. Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung đã khuyến khích giảng viên và sinh viên của mình tiến hành hợp tác học thuật và đã thành lập một số trường đối tác ở Châu Á, Hoa Kỳ, Châu Âu… để mở rộng quan điểm trên toàn thế giới.
5. Theo bảng xếp hạng các trường đại học, Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung đứng thứ 61 tại quốc gia và thứ 3957 trên thế giới.
II. Thông tin tuyển sinh Đại học khoa học kỹ thuật Quốc lập Đài Trung kỳ thu 2026
1. Thời hạn tuyển sinh
| Hạng mục | Thời hạn (Kỳ thu 2026) |
|---|---|
| Bắt đầu mở cổng đăng ký trực tuyến | 01/02/2026 |
| Hạn chót đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến | 30/04/2026 |
| Thời gian đánh giá và xét duyệt hồ sơ | Từ sau hạn chót nộp hồ sơ đến ngày 10/06/2026 |
| Công bố kết quả trúng tuyển | 18/06/2026 |
| Gửi thư mời nhập học (Admission Notice) cho ứng viên | 26/06/2026 |
| Thời gian nhập học chính thức | Tháng 09/2026 |
2. Chương trình đào tạo
| KÝ HIỆU | CHƯƠNG TRÌNH |
| EN | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình đào tạo bằng tiếng Trung |
| O/CH | Chương trình đào tạo giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Đài Loan phối hợp với tiếng Trung |
Khoa Giáo dục (College of Education)
| Tên Khoa / Viện / Chuyên ngành | cử nhân (Bachelor) | Thạc sĩ (Master) | Tiến sĩ (Ph.D.) |
|---|---|---|---|
| Khoa Giáo dục (Department of Education) | CH | CH | CH |
| Viện Nghiên cứu Chương trình và Giảng dạy (Graduate Institute of Curriculum and Instruction) | — | CH | — |
| Khoa Giáo dục Đặc biệt (Department of Special Education) | CH | CH | — |
| Khoa Giáo dục Thể chất (Department of Physical Education) | CH | CH | — |
| Khoa Giáo dục Mầm non (Department of Early Childhood Education) | CH | CH | — |
| Viện Nghiên cứu Can thiệp Sớm (Graduate Institute of Early Intervention) | — | CH | — |
| Viện Nghiên cứu Thông tin và Đo lường Giáo dục (Graduate Institute of Education Information and Measurement) | — | CH | CH |
Khoa Quản lý (College of Management)
| Tên Khoa / Viện / Chuyên ngành | cử nhân (Bachelor) | Thạc sĩ (Master) | Tiến sĩ (Ph.D.) |
|---|---|---|---|
| Khoa Kinh doanh Quốc tế (Department of International Business) | CH | — | — |
| Khoa Thiết kế Sáng tạo và Quản lý (Department of Creative Design and Management) | CH | — | — |
| Chương trình Thạc sĩ Quản lý Du lịch và Giải trí Bền vững (Graduate Program of Sustainable Tourism and Recreation Management) | — | CH | — |
| Chương trình Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Đại học (Master Program of Higher Education Management) | — | CH | — |
Khoa Khoa học (College of Science)
| Tên ngành / Chuyên ngành | Cử nhân (Bachelor) | Thạc sĩ (Master) | Tiến sĩ (Ph.D.) |
|---|---|---|---|
| Khoa Giáo dục Toán học (Department of Mathematics Education) | CH | CH | — |
| Khoa Khoa học Máy tính (Department of Computer Science) | CH | CH | — |
| Khoa Nội dung và Công nghệ Số (Department of Digital Content and Technology) | CH | CH | — |
| Khoa Giáo dục và Ứng dụng Khoa học (Department of Science Education and Application) | CH | CH | — |
| Chương trình Thạc sĩ Giáo dục và Quản lý Môi trường (Master Program of Environmental Education and Management) | — | CH | — |
Khoa Nhân văn (College of Humanities)
| Tên Khoa / Viện / Chuyên ngành | Cử nhân (Bachelor) | Thạc sĩ (Master) | Tiến sĩ (Ph.D.) |
|---|---|---|---|
| Khoa Phát triển Vùng và Xã hội (Department of Regional and Social Development) | CH | CH | — |
| Khoa Ngôn ngữ và Văn học Đài Loan (Department of Taiwanese Languages and Literature) | O/CH | O/CH | — |
| Khoa Giáo dục Ngôn ngữ và Biết chữ (Department of Language and Literacy Education) | CH | CH | CH |
| Chương trình Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Trung (Master Program of Chinese Language Teaching) | — | CH | — |
| Khoa tiếng Anh (Department of English) | EN/CH | EN/CH | — |
| Khoa Tư vấn và Tâm lý học Ứng dụng (Department of Counseling and Applied Psychology) | CH | CH | — |
| Khoa Âm nhạc (Department of Music) | CH | CH | — |
| Khoa Mỹ thuật (Department of Fine Arts) | CH | CH | — |
3. Học phí và tạp phí
| Khối ngành / Khoa áp dụng | CỬ NHÂN (Bachelor) | Thạc sĩ (Master) (Phí cơ bản) | Tiến sĩ (Ph.D.) (Phí cơ bản) |
|---|---|---|---|
| Khối Nghệ thuật (Arts) • Khoa Giáo dục (ngoại trừ ngành Giáo dục Thể chất) • Khoa Nhân văn (ngoại trừ ngành Mỹ thuật và Âm nhạc) | NT$46,030 | NT$21,196 | NT$21,196 (Riêng Viện Đo lường & Thông tin Giáo dục là NT$24,502) |
| Khối Khoa học (Science) • Toàn bộ các ngành thuộc Khoa Khoa học • Khoa Mỹ thuật, Khoa Âm nhạc, Khoa Giáo dục Thể chất | NT$53,405 | NT$24,502 | NT$24,502 |
| Khối Kinh doanh (Business) • Toàn bộ các ngành thuộc Khoa Quản lý | NT$47,900 | NT$22,506 | — |
Các chi phí khác
| Khoản phí | Mức phí (TWD) | Đối tượng áp dụng / Lưu ý |
|---|---|---|
| Phí máy tính và internet | NT$367 | Tất cả sinh viên |
| Bảo hiểm an toàn sinh viên | NT$216 | Tất cả sinh viên |
| Bảo hiểm y tế (6 tháng đầu) | NT$3,000 | Áp dụng cho sinh viên mới nhập cảnh Đài Loan chưa đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHI). |
| Phí hướng dẫn cá nhân | NT$11,000 | Chỉ áp dụng cho sinh viên Khoa Âm nhạc. |
| Phí bảo trì bàn phím (Keyboard) | NT$560 | Chỉ áp dụng cho sinh viên Khoa Âm nhạc. |
| Phí ký túc xá | Theo quy định | Đã bao gồm phí sử dụng internet; tiền điện điều hòa sẽ được tính riêng |
III. Học bổng Đại học khoa học kỹ thuật Quốc lập Đài Trung kỳ thu 2026
| Đối tượng áp dụng | Hạng mục / Mức hỗ trợ | Tiêu chuẩn học tập (GPA năm học trước) | Số lượng suất học bổng tối đa |
|---|---|---|---|
| Tân sinh viên năm nhất | Miễn 100% học phí và tạp phí trong năm học đầu tiên (gồm 2 học kỳ) | Đăng ký trực tiếp trong hệ thống khi nộp hồ sơ nhập học, được xét duyệt đồng thời | Không giới hạn cố định |
| Sinh viên đang học từ năm thứ 2 | Mức 1: Hỗ trợ NT$6,000 / tháng + Miễn 100% phí ký túc xá (trừ các kỳ nghỉ đông/hè) | • Đại học: GPA trung bình đạt từ 80 trở lên • Thạc sĩ: GPA trung bình đạt từ 90 trở lên • Tiến sĩ: GPA trung bình đạt từ 90 trở lên | • Đại học: 4 suất • Thạc sĩ: 2 suất • Tiến sĩ: 1 suất |
| Mức 2: Hỗ trợ NT$4,000 / tháng + Miễn 100% phí ký túc xá (trừ các kỳ nghỉ đông/hè) | • Đại học (xếp hạng 5 – 12): GPA từ 75 trở lên • Thạc sĩ (xếp hạng 3 – 6): GPA từ 85 trở lên • Tiến sĩ (xếp hạng thứ 2): GPA từ 85 trở lên | • Đại học: 8 suất • Thạc sĩ: 4 suất • Tiến sĩ: 1 suất | |
| Mức 3: Hỗ trợ NT$2,000 / tháng + Giảm 50% phí ký túc xá (trừ các kỳ nghỉ đông/hè) | • Đại học: GPA trung bình đạt từ 70 trở lên • Thạc sĩ: GPA trung bình đạt từ 80 trở lên • Tiến sĩ: GPA trung bình đạt từ 80 trở lên | • Đại học: 20 suất • Thạc sĩ: 8 suất • Tiến sĩ: 2 suất |
Xem thêm:
- Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Trung – NTCU
- Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Thành Công kỳ xuân 2026
- Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Thanh Hoa kỳ xuân 2026
Lưu ý: Các bài thông tin tuyển sinh được tổng hợp từ nhiều nguồn và có thể thay đổi theo từng kỳ tuyển sinh của trường. Vui lòng kiểm tra lại với thông tin chính thức từ nhà trường.
Lưu ý: Các bài thông tin tuyển sinh được tổng hợp từ nhiều nguồn và có thể thay đổi theo từng kỳ tuyển sinh của trường. Vui lòng kiểm tra lại với thông tin chính thức từ nhà trường.
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia Cộng đồng Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể trên Facebook để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Tiktok: Du Học Đài Loan Taiwan Diary
- Hotline tư vấn lớp học:
- Hotline Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline Hồ Chí Minh: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp Online: 038.711.9638 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline Hà Nội: 085.9190.222 (Zalo)
- Hotline HCM: 086.246.3636 (Zalo)
- Đăng ký tư vấn với Thầy Cô tại Đài Loan
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 09:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 51 Ngõ 155 Đường Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: Số 16 đường Huỳnh Văn Chính, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
