Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Taiwan Diary tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ thu 2024 nhé!!
Giới thiệu Đại học Quốc lập Trung Hưng
NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY
Đại học Quốc lập Trung Hưng – 國立中興大學
Địa chỉ: Số 145, Đường Xingda, Quận South, Thành phố Đài Trung
Website: https://www.nchu.edu.tw/
Đại học Quốc lập Trung Hưng ban đầu được thành lập bởi người Nhật năm 1919. Sau năm 1928, Học viện trở thành một khoa đặc biệt trực thuộc Đại học Hoàng gia Taihoku (nay là Đại học Quốc gia Đài Loan). Tuy nhiên, khoa đã trở thành một trường độc lập một lần nữa vào năm 1943 và được chuyển đến trung tâm Đài Trung. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, đến năm 2007, trường Đại học Quốc lập Trung Hưng chính thức lên thành trường Đại học từ năm 2007.
Đại học Quốc lập Trung Hưng là lựa chọn lý tưởng cho các bạn mong muốn học hỏi tại môi trường giáo dục tiên tiến.
Theo THE ranking năm 2019, trường Đại học Quốc lập Trung Hưng thuộc top 801-1000 trên thế giới về tổng thể.
Theo QS ranking năm 2019, trường Đại học Quốc lập Trung Hưng thuộc top 651-700 trên thế giới về tổng thể.
Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ thu 2024
1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ thu 2024
- Từ ngày 01/02 đến ngày 31/03/2024
2. Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
---|---|
EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
SE | Chương trình có đủ khóa học tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp (Sufficent English) |
EN & CH | Chương trình giảng dạy có tiếng Anh |
Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Chinese Literature | Văn học Trung hoa | CH | CH | CH |
International PhD Program in Taiwan & Transcultural Studies | Tiến sĩ Quốc tế về Đài Loan & Nghiên cứu xuyên Văn hóa | EN | ||
Department of Foreign Languages & Literatures | Ngoại ngữ & Văn học | SE | SE | |
Department of History | Lịch sử học | CH | CH | CH |
Graduate Institute of Library & Information Science | Khoa học Thông tin & Thư viện | CH | ||
Graduate Institute of Taiwan Literature & Transnational Cultural Studies | Văn học Đài Loan & Nghiên cứu xuyên Văn hóa | CH | ||
Bachelor Program in Taiwan Humanities & Creativity | Sáng tạo & Nhân văn Đài Loan | CH |
Khoa Quản trị (College of Management)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Finance | Tài chính | CH | CH | CH |
Department of Business Administration | Quản trị Kinh doanh | EN & CH | CH | CH |
Graduate Institute of Technology Management | Quản trị Công nghệ | CH | CH | |
Department of Accounting | Kế toán | CH | CH | |
Department of Marketing | Marketing | CH | CH | |
Graduate Institute of Sports & Health Management | Quản trị Thể thao & Sức khỏe | CH |
Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên (College of Agriculture & Nature Resources)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Bachelor Program of Biotechnology | Công nghệ Sinh học | CH | ||
International Master/Doctoral Program in Agriculture | Thạc sĩ/ Tiến sĩ Quốc tế Nông nghiệp | EN | EN | |
International Bachelor Program of Agribusiness | Cử nhân Quốc tế Kinh doanh Nông nghiệp | EN | ||
Department of Agronomy | Nông học | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Horticulture | Làm vườn | CH | CH | CH |
Department of Forestry | Lâm nghiệp | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Applied Economics | Kinh tế Ứng dụng | CH | CH | |
Master Program of Agricultural Economics & Marketing | Kinh tế & Marketing Nông nghiệp | CH | ||
Department of Plant Pathology | Bệnh học Thực vật | CH | CH | CH |
Department of Entomology | Côn trùng học | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Animal Science | Khoa học Động vật | EN & CH | EN & CH | CH |
Department of Soil & Environmental Sciences | Khoa học Đất & Môi trường | CH | CH | CH |
Department of Bio-Industrial Mechatronics Engineering | Kỹ thuật Cơ điện tử Công nghiệp Sinh học | CH | CH | CH |
Graduate Institute of Biotechnology | Công nghệ Sinh học | EN | EN | |
Department of Soil & Water Conservation | Bảo tồn Đất & Nước | CH | CH | CH |
Department of Food Science & Biotechnology | Khoa học Thực phẩm & Công nghệ Sinh học | CH | CH | |
Graduate Institute of Bio-Industry Management | Quản trị Công nghiệp Sinh học | EN & CH | ||
Graduate Institute of Food Safety | An toàn Thực phẩm | CH |
Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính (College of Electrical Engineering & Computer Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Computer Science & Engineering | Khoa học & Kỹ thuật Máy tính | CH | CH | CH |
Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | CH | CH | CH |
Graduate Institute of Communication Engineering | Kỹ thuật Truyền thông | CH | ||
Graduate Institute of Optoelectronic Engineering | Kỹ thuật Quang Điện tử | CH |
Khoa Khoa học (College of Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Institute of Nanoscience | Khoa học Nano | SE | ||
Department of Chemistry | Hóa học | CH | CH | CH |
Department of Applied Mathematics | Toán học Ứng dụng | CH | CH | CH |
Institute of Statistics | Thống kê | EN & CH | ||
Institute of Data Science & Information Computing | Khoa học Dữ liệu & Thông tin Máy tính | CH | ||
Doctoral Program in Big Data Analytics for Industrial Applications | Tiến sĩ Phân tích Dữ liệu lớn cho các Ứng dụng Công nghiệp | CH | ||
Department of Physics | Vật lý học | CH | SE | SE |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Mechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Civil Engineering | Kỹ thuật Dân dụng | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Environmental Engineering | Kỹ thuật Môi trường | EN & CH | EN & CH | |
Department of Chemical Engineering | Kỹ thuật Hóa học | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Materials Science & Engineering | Kỹ thuật & Khoa học Vật liệu | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Graduate Institute of Precision Engineering | Kỹ thuật Chính xác | EN & CH | EN & CH | |
Graduate Institute of Biomedical Engineering | Kỹ thuật Y sinh | SE | SE |
Khoa Luật & Chính trị (College of Law & Polictics)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Graduate Institute of International Politics | Chính trị Quốc tế | EN & CH | EN & CH | |
Department of Law | Luật | CH | CH | |
International Master Program in Asia & China Studies | Thạc sĩ Quốc tế Nghiên cứu Trung Quốc & Châu Á | EN | ||
Graduate Institute of Professional Development for Educators | Phát triển Chuyên môn cho Nhà Giáo dục | CH | ||
Graduate Institute of National Policy & Public Affairs | Chính sách Quốc gia & Các Vấn đề Công cộng | CH |
Khoa Khoa học Đời sống (College of Life Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Ph.D. Program in Medical Biotechnology | Tiến sĩ Công nghệ Sinh học Y tế | EN & CH | ||
Institute of Genomics & Bioinformatics | Hệ Gen học & Tin Sinh học | EN & CH | ||
Department of Life Sciences | Khoa học Đời sống | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Institute of Molecular Biology | Sinh học Phân tử | SE | SE | |
Institute of Biochemistry | Hóa sinh | EN | EN | |
Graduate Institute of Biomedical Sciences | Khoa học Y sinh | EN & CH |
Khoa Y (College of Medicine)
NGÀNH | TIẾN SĨ | |
---|---|---|
Ph.D. Program in Tissue Engineering & Regenerative Medicine | Tiến sĩ Kỹ thuật Mô & Y học Tái tạo | SE |
Khoa Thú Y (College of Veterinary Medicine)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Veterinary Medicine | Thú Y | CH | EN & CH | EN & CH |
Graduate Institute of Microbiology & Public Health | Vi sinh & Y tế công cộng | EN & CH | EN & CH | |
Graduate Institute of Veterinary Pathobiology | Sinh bệnh học Thú y | CH | CH |
Học viện Kinh tế Tuần hoàn (Academy of Circular Economy)
NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|
Program in Industrial & Smart Technology | Công nghệ Công nghiệp Thông minh | EN & CH | EN & CH |
Master Program in Semiconductor & Green Technology | Thạc sĩ Chất bán dẫn & Công nghệ xanh | EN & CH |
Khoa Quốc tế – Liên lạc Công nghiệp & Đổi mới (International College of Innovation & Industry Liaison)
NGÀNH | THẠC SĨ | |
---|---|---|
Tricontinental Master Program in Global Studies | Chương trình Thạc sĩ Tricontinental về Nghiên cứu Toàn cầu | EN |
3. Học phí và tạp phí Đại học Quốc lập Trung Hưng
KHOA | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
---|---|---|---|
Khoa Thú y | 53,914 | 52,679 | 53,946 |
– Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên – Khoa Khoa học – Khoa Khoa học Đời sống | 53,183 | 52,679 | 53,946 |
Khoa Giáo dục Đại cương | 45,691 | 45,033 | 46,206 |
Khoa Quản lý & Luật Chính trị | 46,091 | 47,276 | 46,778 |
– Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính – Khoa Kỹ thuật | 52,668 | 52,994 | 53,278 |
4. Ký túc xá và các chi phí khác tại Đại học Quốc lập Trung Hưng
PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
---|---|
Bảo hiểm NHI | ~ 5.000 NTD/Kỳ |
Bảo hiểm Sinh viên | ~ 200 NTD/Kỳ |
Sách/ Văn phòng phẩm | 5.000 – 8,000 NTD/Kỳ |
KTX | 13.000 – 16.000 NTD/Kỳ |
Máy tính & Internet | 300 NTD/Kỳ |
Chi phí Sinh hoạt | ~ 62,000 NTD/ Kỳ |
5. Học bổng Đại học Quốc lập Trung Hưng
Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài của trường được chia làm 2 loại: Học bổng và miễn học phí và các khoản phí khác.
(I) Học bổng: 10.000 NTD, 8.000 NTD hoặc 6.000 NTD/ Người/ Tháng.
(II) Miễn học phí và các khoản phí khác: Được miễn một phần (theo tiêu chuẩn tính phí như học sinh bình thường của trường) và được miễn hoàn toàn.
Việc miễn trừ không bao gồm phí bảo hiểm, chỗ ở và phí sử dụng máy tính và các chi phí liên quan khác thì người được trao giải tự chịu các khoản phí này.
(*) Người nộp đơn có thể nộp đơn cho mục (I) và mục (II) cùng một lúc.
Xem thêm:
- Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Thành Công kỳ thu 2024
- Thông tin tuyển sinh Đại học Y khoa Cao Hùng kỳ thu 2024
Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary, bạn xem: TẠI ĐÂY!
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Hotline lớp học HCM: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp học Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline 1: 086.246.3636 (Zalo)
- Hotline 2: 092.480.3388 (Zalo)
- Hotline 3: 092.489.3388 (Zalo)
- Hotline 4: 085.919.0222 (Zalo)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 2, Ngõ 12 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: 45/1 Đ. 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh