Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Taiwan Diary tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Y khoa Cao Hùng kỳ thu 2024 nhé!!
Giới thiệu Đại học Y khoa Cao Hùng
Đại học Y khoa Cao Hùng được biết đến là một trường Đại học hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao trong giảng dạy, nghiên cứu và chăm sóc y tế.
Đại học Y khoa Cao Hùng có nhiều học bổng và trợ cấp sinh viên mỗi năm. Đại học Y khoa Cao Hùng được liên kết với 11 trung tâm và mạng lưới nghiên cứu lớn. Đồng thời Đại học Y khoa Cao Hùng cũng tham gia vào quan hệ đối tác nghiên cứu với các trường đại học, chính phủ và ngành công nghiệp khác ở Đài Loan và các quốc gia khác.
Trung tâm nghiên cứu Medico Genomic của Đại học Y khoa Cao Hùng được trang bị thiết bị hiện đại. Đại học Y khoa Cao Hùng đã phát triển thành công chip chẩn đoán ung thư đại trực tràng và xác định các dấu hiệu phân tử cho các khối u (bao gồm các dấu hiệu DNA và RNA) có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc xét nghiệm lâm sàng.
Thông tin tuyển sinh Đại học Y khoa Cao Hùng kỳ thu 2024
1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Y khoa Cao Hùng kỳ thu 2024
- Từ 9:00 ngày 25/12/2023 đến 17:00 ngày 29/03/2024
- Phí ứng tuyển (áp dụng cho khoa Y học- Văn bằng 2): 5,000 NTD
2. Các ngành tuyển sinh Đại học Y khoa Cao Hùng kỳ thu 2024
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
---|---|
EN | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
SE | Chương trình giảng dạy có tiếng Anh để đủ điều kiện tốt nghiệp |
Khoa Y (College of Medicine)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Sports Medicine | Y học Thể thao | CH | SE | |
Department of Respiratory Therapy | Trị liệu Hô hấp | EN & CH | ||
Graduate Institute of Medicine | Y học | EN | EN | |
M. Sc. Program in Tropical Medicine | Thạc sĩ Y học Nhiệt đới | EN | ||
School of Post-Baccalaureate Medicine | Văn bằng 2 Y học | CH | ||
Ph.D. Program in Environmental & Occupational Medicine | Tiến sĩ Môi trường & Y học Nghề nghiệp | EN | ||
Ph.D. Program in Biomedical Engineering | Tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh | SE |
Khoa Nha khoa (College of Dental Medicine)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
School of Dentistry | Nha khoa | CH | EN & CH | EN |
Department of Oral Hygiene | Vệ sinh Răng miệng | CH | CH |
Khoa Dược (College of Pharmacy)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
School of Pharmacy | Dược | EN & CH | EN & CH | EN |
Master Program in Clinical Pharmacy | Thạc sĩ Dược Lâm sàng | EN & CH | ||
Department of Fragrance & Cosmetic Science | Khoa học Nước hoa & Mỹ phẩm | CH | EN & CH | |
Graduate Institute of Natural Products | Sản phẩm Tự nhiên | SE | EN | |
Doctoral Degree Program in Toxicology | Tiến sĩ Độc học | SE |
Khoa Khoa học Chăm sóc Sức khỏe (College of Health Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Medical Laboratory Science & Biotechnology | Thí nghiệm Khoa học Y tế & Công nghệ Sinh học | SE | SE | SE |
Department of Physical Therapy | Vật lý Trị liệu | EN & CH | ||
Department of Occupational Therapy | Trị liệu Nghề nghiệp | CH | CH | |
Department of Healthcare Administration & Medical Informatics | Quản trị Chăm sóc sức khỏe & Tin học Y tế | CH | CH | |
The Master Program of AI Application in Health Industry | Chương trình Thạc sĩ Ứng dụng AI trong Y tế | CH | ||
Department of Public Health | Sức khỏe Cộng đồng | EN & CH |
Khoa Điều dưỡng (College of Nursing)
NGÀNH | TIẾN SĨ | |
---|---|---|
School of Nursing | Điều dưỡng | EN |
Khoa Khoa học Xã hội (College of Life Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Medicinal & Applied Chemistry | Hóa dược & Ứng dụng | CH | EN & CH | EN |
Department of Biomedical Science & Environmental Biology | Khoa học Y sinh & Sinh học Môi trường | CH | SE | |
Department of Biotechnology | Công nghệ Sinh học | CH | EN & CH | |
Department of Life Science | Cử nhân Khoa học Đời sống | CH | EN | |
Master Program in Medicinal Chemistry & Biotechnology | Thạc sĩ Hóa dược & Công nghệ Sinh học | SE |
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (College of Humanities & Social Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | |
---|---|---|
Department of Psychology | Tâm lý học | CH |
Department of Medical Sociology & Social Work | Xã hội học Y tế & Công tác Xã hội | CH |
3. Học phí & tạp phí Đại học Y khoa Cao Hùng
KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
---|---|---|---|
Y học – Văn bằng 2 | 143,100 NTD/ Kỳ | ||
Khoa Nha khoa | 133,000 NTD/ Kỳ | 56,000 NTD/ Kỳ | 56,000 NTD/ Kỳ |
Ngành Xã hội học Y tế & Công tác Xã hội | 47,000 NTD/ Kỳ | ||
– Ngành Hóa dược & Ứng dụng – Ngành Công nghệ Sinh học – Ngành Khoa học Y sinh & Sinh học Môi trường – Ngành Tâm lý học – Cử nhân Khoa học Đời sống – Ngàng Kỹ thuật Y sinh – Tiến sĩ Độc học – Điều dưỡng – Ngành Sức khỏe Cộng đồng – Tiến sĩ Khoa học Đời sống | 54,000 NTD/ Kỳ | 48,000 NTD/ Kỳ | 48,000 NTD/ Kỳ |
– Ngành Khoa học Thể thao – Thạc sĩ Y học Nhiệt đới – Ngành Trị liệu Hô hấp – Ngành Vệ sinh Răng miệng – Ngành Dược – Ngành Khoa học Nước hoa & Mỹ phẩm – Ngành Sản phẩm Tự nhiên – Thạc sĩ Ứng dụng AI trong Y tế – Ngành Thí nghiệm Khoa học Y tế & Công nghệ Sinh học – Ngành Quản trị Chăm sóc Sức khỏe & Tin học Y tế – Ngành Trị liệu Y tế – Ngành Trị liệu Nghề nghiệp | 57,100 NTD/ Kỳ | 48,000 NTD/ Kỳ | 48,000 NTD/ Kỳ |
Y học | 48,000 NTD/ Kỳ | 48,000 – 61,000 NTD/ Kỳ |
4. Các chi phí khác tại Đại học Y khoa Cao Hùng
PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
---|---|
Bảo hiểm Sinh viên | 4,800 NTD/ 6 tháng đầu |
Bảo hiểm NHI | 5,100 NTD/ Kỳ |
Internet | 120 – 750 NTD/ Kỳ |
Ký túc xá | 6,000 – 30,000 NTD/ Kỳ |
Nhà ở (Bên ngoài) | 3,900 – 6,300 NTD/ Tháng |
Chi phí Sinh hoạt | ~ 9,900 NTD/ Tháng |
5. Học bổng Đại học Y khoa Cao Hùng kỳ thu 2024
PHÂN LOẠI | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
---|---|
Học bổng loại A | 200,000~260,000 NTD/ Năm (Bao gồm Trợ cấp hàng tháng, KTX, Học phí) |
Học bổng loại B | 80,000~140,000 NTD/ Năm(Bao gồm KTX, Học phí) |
Học bổng loại C | 70,000~80,000 NTD/ Năm (Bao gồm Học phí) |
(*) Hệ Cử nhân chỉ được apply Học bổng loại C; Thạc sĩ được apply loại B & C; Tiến sĩ được apply cả 3 loại
Xem thêm
- Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Chính kỳ thu 2024
- ĐẠI HỌC Y CAO HÙNG: KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY – 高雄醫學大學
- Thông tin tuyển sinh Đại học KHKT Quốc lập Đài Loan kỳ thu 2024
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Hotline lớp học HCM: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp học Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline 1: 086.246.3636 (Zalo)
- Hotline 2: 092.480.3388 (Zalo)
- Hotline 3: 092.489.3388 (Zalo)
- Hotline 4: 085.919.0222 (Zalo)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 2, Ngõ 12 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: 45/1 Đ. 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh