Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Taiwan Diary tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2027 nhé!!

I. Giới thiệu Đại học Phùng Giáp

Đại học Phùng Giáp – 逢甲大學
Feng Chia University – FCU
Địa chỉ: Số 100, Đường Wenhua, Quận Xitun, Thành phố Đài Trung
Website: https://www.fcu.edu.tw
Đại học Phùng Giáp là một trong những trường đại học uy tín tại Đài Loan. Trường được thành lập vào năm 1961 nên có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Hơn 150,000 sinh viên tốt nghiệp của trường đang làm việc cho chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, đóng góp to lớn cho nền kinh tế phát triển ở Đài Loan.
Đại học Phùng Giáp thường được chọn là “điểm dừng chân” của nhiều sinh viên quốc tế không chỉ do có nhiều chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh mà chất lượng giảng dạy được đánh giá tốt.
II. Thông tin tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2027

1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2027
| Quy trình / Hoạt động tuyển sinh (Schedule of Events) | Đợt 1 (First Round) | Đợt 2 (Second Round) |
|---|---|---|
| Công bố Cẩm nang tuyển sinh (Admissions Handbook Available) | 28/08/2026 | 28/08/2026 |
| Đăng ký trực tuyến, tải lên hồ sơ và các Khoa/Viện xét duyệt (Online Application & Review) | 15/09/2026 – 08/11/2026 | 11/11/2026 – 30/11/2026 |
| Công bố kết quả trúng tuyển trên website FCU (Admission Results Posted) | 24/11/2026 | 15/12/2026 |
| Công bố danh sách học bổng & hỗ trợ tài chính trên website (Scholarship Results Posted) | 01/12/2026 | 22/12/2026 |
| Gửi thư mời nhập học đến ứng viên (Acceptance Letters Sent) | 04/12/2026 | 24/12/2026 |
| Ngày đăng ký nhập học (Enrollment Registration Date) | 22/02/2027 | 22/02/2027 |
- Mức phí: 1.500 NTD hoặc 50 USD cho mỗi chương trình đăng ký.
2. Chương trình đào tạo Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2027
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| EN/CH | Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp |
Khoa Kỹ Thuật và Khoa học (College of Engineering and Science)
| NGÀNH TIẾNG ANH | NGÀNH TIẾNG VIỆT | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
|---|---|---|---|
| Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering | Ngành Kỹ thuật Cơ khí và Thiết kế Hỗ trợ bằng Máy tính | CH | EN/CH |
| Department of Fiber and Composite Materials | Ngành Sợi và Vật liệu Composite | CH | EN/CH |
| Department of Industrial Engineering and Systems Management | Ngành Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý Hệ thống | CH | EN/CH |
| Department of Chemical Engineering | Ngành Kỹ thuật Hóa học | CH | EN/CH |
| Department of Aerospace and Systems Engineering | Ngành Kỹ thuật Không gian vũ trụ và Hệ thống | CH | EN/CH |
| Master’s Program of Electro-acoustics | Chương trình Thạc sĩ Điện thanh | – | EN/CH |
| Master’s Program of Green Energy Science and Technology | Chương trình Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Năng lượng Xanh | – | EN/CH |
| Department of Applied Mathematics | Ngành Toán học Ứng dụng | CH | – |
| Department of Materials Science and Engineering | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | CH | EN/CH |
| Department of Environmental Engineering and Science | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | CH | EN/CH |
| Department of Photonics | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Quang điện tử | CH | EN/CH |
| Master’s Program of Data Science | Chương trình Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu | – | EN/CH |
Khoa Kinh doanh (College of Business)
| NGÀNH TIẾNG ANH | NGÀNH TIẾNG VIỆT | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
|---|---|---|---|
| Department of Accounting | Ngành Kế toán | CH | CH |
| Department of International Business | Ngành Kinh doanh Quốc tế | CH | EN |
| Department of Public Finance | Ngành Tài chính công và Thuế | CH | CH |
| Department of Cooperative Economics and Social Entrepreneurship | Ngành Kinh tế Hợp tác và Khởi nghiệp Xã hội | CH | CH |
| Department of Statistics – Master’s Program of Statistics and Actuarial Science | Chương trình Thạc sĩ Thống kê và Khoa học Định phí bảo hiểm | – | CH |
| Business Data Analytics Division, Department of Statistics | Chuyên ngành Phân tích Dữ liệu lớn trong Kinh doanh (Khoa Thống kê) | CH | – |
| Big Data Analytics and Market Decisions Division, Department of Statistics | Chuyên ngành Phân tích Dữ liệu lớn và Quyết định Thị trường (Khoa Thống kê) | CH | – |
| Department of Economics | Ngành Kinh tế học | CH | CH |
| Department of Business Administration | Ngành Quản trị Kinh doanh | CH | CH |
| Department of Marketing | Ngành Tiếp thị (Marketing) | CH | – |
| Master’s Program of Global Marketing, Department of Marketing | Chương trình Thạc sĩ Tiếp thị Toàn cầu (Khoa Tiếp thị) | – | CH |
| Master’s Program, Graduate Institute of Financial and Economic Law | Chương trình Thạc sĩ Luật Tài chính và Kinh tế | – | CH |
Khoa Tài chính (College of Finance)
| NGÀNH TIẾNG ANH | NGÀNH TIẾNG VIỆT | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
|---|---|---|---|
| Department of Finance | Ngành Tài chính | CH | CH |
| Department of Risk Management and Insurance | Ngành Quản trị Rủi ro và Bảo hiểm | CH | CH |
| Bachelor’s Program of Financial Engineering and Actuarial Science | Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tài chính và Khoa học Định phí bảo hiểm | CH | – |
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (College of Humanities and Social Sciences)
| NGÀNH TIẾNG ANH | NGÀNH TIẾNG VIỆT | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
|---|---|---|---|
| Department of Chinese Literature | Ngành Ngữ văn Trung Quốc | CH | CH |
| Department of Foreign Languages and Literature | Ngành Ngoại ngữ và Văn học | CH | – |
| Department of Foreign Languages and Literature (Master’s Program of English Studies) | Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Ngôn ngữ Anh (Khoa Ngoại ngữ và Văn học) | – | EN |
| Master’s Program of Culture and Social Innovation | Chương trình Thạc sĩ Đổi mới Văn hóa và Xã hội | – | CH |
Khoa Thông tin và Kỹ thuật điện tử (College of Information and Electrical Engineering)
| NGÀNH TIẾNG ANH | NGÀNH TIẾNG VIỆT | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
|---|---|---|---|---|
| Department of Information Engineering and Computer Science | Ngành Kỹ thuật Thông tin và Khoa học Máy tính | – | EN/CH | – |
| Department of Electronic Engineering | Ngành Kỹ thuật Điện tử | – | CH | – |
| Department of Electrical Engineering | Ngành Kỹ thuật Điện | – | CH | – |
| Department of Automatic Control Engineering | Ngành Kỹ thuật Điều khiển Tự động | – | EN/CH | – |
| Department of Communications Engineering | Ngành Kỹ thuật Truyền thông | – | CH | – |
| Master’s Program of Information and Communication Security | Chương trình Thạc sĩ An toàn Thông tin và Truyền thông | – | EN/CH | – |
Khoa Xây dựng và Phát triển (College of Construction and Development)
| NGÀNH TIẾNG ANH | NGÀNH TIẾNG VIỆT | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
|---|---|---|---|
| Department of Civil Engineering | Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật Dân dụng) | CH | CH |
| Department of Water Resources Engineering and Conservation | Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước và Bảo tồn | CH | CH |
| Department of Urban Planning and Spatial Information | Ngành Quy hoạch Đô thị và Thông tin Không gian | CH | CH |
| Department of Transportation and Logistics | Ngành Giao thông Vận tải và Logistics | CH | EN/CH |
| Department of Land Management | Ngành Quản lý Đất đai | CH | CH |
Viện Kiến trúc (School of Architecture)
| NGÀNH TIẾNG ANH | NGÀNH TIẾNG VIỆT | THẠC SĨ |
|---|---|---|
| Master’s Program of Architecture | Chương trình Thạc sĩ Kiến trúc | CH |
i.School
| NGÀNH TIẾNG ANH | NGÀNH TIẾNG VIỆT | CỬ NHÂN |
|---|---|---|
| Bachelor’s Program of Artificial Intelligence Technology and Application | Chương trình Cử nhân Công nghệ và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo | CH |
3. Học phí + tạp phí Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2027
| Khoa (College) | Học phí / Học kỳ (Tuition fees/semester) | Chương trình có học phí ngoại lệ / Lưu ý |
|---|---|---|
| Khoa Kỹ thuật và Khoa học | 65.960 NTD | Riêng ngành Toán học Ứng dụng: 65.420 NTD. |
| Khoa Kinh doanh | 57.370 NTD | |
| Khoa Tài chính | 57.370 NTD | |
| Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn | 56.480 NTD | |
| Khoa Thông tin và Kỹ thuật điện tử | 65.960 NTD | |
| Khoa Xây dựng và Phát triển | 65.960 NTD | Riêng các ngành: Quản lý Đất đai, Giao thông Vận tải và Logistics có mức học phí là 57.370 NTD. |
| Khoa Kiến trúc | 79.150 NTD | Riêng Chương trình Thạc sĩ Kiến trúc: 65.960 NTD. |
| Khoa Sáng tạo Năng lượng (i School) | 65.960 NTD |
Các chi phí khác tại Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2027
| Khoản mục chi phí | Mức phí / Học kỳ | Đối tượng & Điều kiện áp dụng |
|---|---|---|
| Phí sử dụng máy tính và mạng Internet (Computer & Internet Fees) | 700 NTD | Áp dụng bắt buộc cho tất cả sinh viên toàn trường. |
| Bảo hiểm nhóm sinh viên (Student Group Insurance) | 345 NTD | Áp dụng bắt buộc cho tất cả sinh viên toàn trường. |
| Bảo hiểm y tế quốc tế (International Student Medical Insurance) | 3.000 NTD | Khoảng 500 NTD/tháng, bắt buộc trong 6 tháng đầu tiên sau khi nhập học. |
| Bảo hiểm y tế quốc gia (NHI) (National Health Insurance) | 4.956 NTD | Mức đóng 826 NTD/tháng, bắt buộc sau khi sinh viên đã cư trú liên tục tại Đài Loan đủ 6 tháng. |
| Khoản mục chi phí | Mức phí (NTD) | Chi tiết áp dụng |
|---|---|---|
| Phí Ký túc xá (Dormitory Fee) | 19.900 NTD / học kỳ | Áp dụng cho sinh viên hệ Cử nhân ở tại khu ký túc xá Fusing (Tòa I cho nam, Tòa H cho nữ). |
| Tiền đặt cọc ký túc xá (Security Deposit) | 8.000 NTD | Khoản tiền cọc đóng riêng ngoài tiền phòng. |
| Chi phí sinh hoạt ước tính hàng năm (Estimated Annual Living Expenses) | 188.000 – 245.000 NTD (khoảng 6.300 – 8.200 USD) | Chi phí ước tính cho một năm học bao gồm tiền mua sách vở, chỗ ở, bảo hiểm và các nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. |
5. Học bổng Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2027
| Tên học bổng | Hệ đào tạo áp dụng | Thời gian hỗ trợ tối đa | Mức học bổng (Đài tệ – NTD) | Phương thức & Thời gian cấp |
|---|---|---|---|---|
| Học bổng sinh viên quốc tế FCU | Cử nhân Thạc sĩ | Tối đa 4 năm học (một số ngành đặc thù có thể kéo dài 5 năm) Tối đa 2 năm học đối với hệ Thạc sĩ | Có 4 mức hỗ trợ cho mỗi năm học: • Mức 1: 120.000 NTD • Mức 2: 60.000 NTD • Mức 3: 30.000 NTD • Mức 4: 20.000 NTD | • Chia đều và cấp theo từng học kỳ (2 lần/năm). • Tiền học bổng được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của sinh viên vào tháng 4 và tháng 11 sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký học và chọn môn. |
Xem thêm
- Thông tin tuyển sinh Đại học Nam Hoa kỳ xuân 2026
- Thông tin tuyển sinh Đại học Đông Hải kỳ xuân 2026
- Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Đài kỳ xuân 2026
Lưu ý: Các bài thông tin tuyển sinh được tổng hợp từ nhiều nguồn và có thể thay đổi theo từng kỳ tuyển sinh của trường. Vui lòng kiểm tra lại với thông tin chính thức từ nhà trường.
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia Cộng đồng Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể trên Facebook để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Tiktok: Du Học Đài Loan Taiwan Diary
- Hotline tư vấn lớp học:
- Hotline Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline Hồ Chí Minh: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp Online: 038.711.9638 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline Hà Nội: 085.9190.222 (Zalo)
- Hotline HCM: 086.246.3636 (Zalo)
- Đăng ký tư vấn với Thầy Cô tại Đài Loan
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 09:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 51 Ngõ 155 Đường Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: Số 16 đường Huỳnh Văn Chính, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
