Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Taiwan Diary tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Văn hóa Trung Quốc kỳ xuân 2025 nhé!!
Giới thiệu Đại học Văn hóa Trung Quốc
Đại học Văn hóa Trung Quốc – 中國文化大學
Chinese Culture University – PCCU
Địa chỉ: Số 55, Đường Huagang, Quận Shilin, Thành phố Đài Bắc
Website: https://www.pccu.edu.tw/
Đại học Văn hóa Trung Quốc thành lập vào năm 1962 với tên gọi ban đầu là “Đại học Viễn Đông”.
Đại học Văn hóa Trung Quốc kết hợp giá trị truyền thống và những đổi mới hiện đại thành các đề tài nghiên cứu hàng đầu, làm cầu nối giữa trải nghiệm văn hóa và đáp ứng nhu cầu của thế giới toàn cầu hóa.
Đại học Văn hóa Trung Quốc đánh giá cao sự trao đổi quốc tế. Năm 2014, Bằng tiến sĩ danh dự đã được trao cho hơn 300 học giả, chính khách, giáo sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân và nhà báo từ 30 quốc gia.
Thông tin tuyển sinh Đại học Văn hóa Trung Quốc kỳ xuân 2025
1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Văn hóa Trung Quốc kỳ xuân 2025
- Từ ngày: 17/10 – 05/12/2024
2. Chương trình đào tạo Đại học Văn hóa Trung Quốc kỳ xuân 2025
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
---|---|
CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
EN | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh |
SE | Chương trình có tiếng Anh để đủ điều kiện tốt nghiệp |
Khoa Giáo dục Khai phóng (College of Liberal Arts)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Philosophy | Triết học | CH | CH | CH |
Department of Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | CH | CH | |
Department of Chinese Literature (Classics Program) | Văn học Trung Quốc (Chương trình Tác phẩm kinh điển) | CH | ||
Department of Chinese Literature (Creative Writing Program) | Văn học Trung Quốc (Chương trình Viết sáng tạo) | CH | ||
Department of History | Lịch sử | CH | CH | CH |
Khoa Nghiên cứu & Ngoại ngữ (College of International Studies & Foreign Languages)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Japanese Language and Literature | Ngữ văn Nhật Bản | CH | CH |
Department of Korean Language and Literature | Ngữ văn Hàn Quốc | CH | CH |
Department of English Language and Literature | Ngữ văn Anh | CH | |
Department of French Language and Literature | Ngữ văn Pháp | CH | |
Department of Global Business | Kinh doanh Toàn cầu | EN | EN |
Khoa Khoa học Tự nhiên (College of Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Applied Mathematics | Toán học ứng dụng | CH | |
Department of Optoelectric Physics | Vật lý quang điện | CH | |
Department of Chemistry | Hóa học | CH | |
Department of Applied Chemistry | Hóa học ứng dụng | CH | |
Department of Geography | Địa lý | CH | |
Institute of Earth Science (Geography Program) | Khoa học Trái đất (Chương trình Địa lý) | CH | |
Department of Atmospheric Sciences | Khoa học Khí quyển | CH | |
Institute of Earth Science (Atmospheric Science Program) | Khoa học Trái đất (Chương trình Khoa học Khí quyển) | CH | |
Department of Geology | Địa chất | CH | |
Graduate Institute of Earth Science (Geology Program) | Khoa học Trái đất (Chương trình Địa chất) | CH | |
Department of Life Science | Khoa học Đời sống | CH |
Khoa Khoa học Xã hội (College of Social Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Political Science | Khoa học Chính trị | CH | CH | CH |
Department of Economics | Kinh tế | CH | CH | |
Department of Social Welfare | Phúc lợi Xã hội | CH | ||
Department of Labor and Human Resources | Nguồn Lao động và Nhân lực | CH | CH | |
Department of Public Administration and Management | Hành chính công và Quản trị | CH | ||
National Institute of Development & Mainland China Studies | Phát triển & Nghiên cứu Trung Quốc đại lục | CH | ||
Institute of National Development and Mainland China Studies (National Development Program) | Phát triển Quốc gia và Nghiên cứu Trung Quốc Đại lục (Chương trình Phát triển Quốc gia) | CH | ||
Institute of National Development and Mainland China Studies (Mainland China Studies Program) | Phát triển Quốc gia và Nghiên cứu Trung Quốc Đại lục (Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc Đại lục) | EN |
Khoa Nông nghiệp (College of Agriculture)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Horticulture and Biotechnology | Trồng trọt và Công nghệ sinh học | CH | |
Department of Animal Science | Khoa học Động vật | CH | |
Department of Forestry and Nature Conservation | Lâm nghiệp và Bảo tồn Thiên nhiên | CH | |
Department of Land Resources | Tài nguyên Đất đai | CH | |
Department of Applied Science of Living | Khoa học Ứng dụng Đời sống | CH | CH |
Department of Nutrition and Health Sciences | Khoa học Dinh dưỡng và Sức khỏe | CH | |
Graduate Institute of Biotechnology | Công nghệ Sinh học | EN |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Chemical & Materials Engineering | Hóa chất & Kỹ thuật Vật liệu | CH | CH |
Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | CH | |
Department of Mechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí | CH | |
Mechanical Engineering (Digital Electromechanical) | Kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện kỹ thuật số) | CH | |
Department of Textile Engineering | Kỹ thuật Dệt may | CH | |
Department of Computer Science & Information Engineering | Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | CH | CH |
Khoa Kinh doanh (College of Business)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of International Trade | Thương mại Quốc tế | CH | CH | |
Department of International Business Administration | Quản trị Kinh doanh Quốc tế | CH | CH | SE |
Department of Accounting | Kế toán | CH | CH | |
Department of Tourism Management | Quản trị Du lịch | CH | CH | |
Department of Information Management | Quản lý Thông tin | CH | CH | |
Department of Banking & Finance (Financial Marketing Program) | Tài chính & Ngân hàng (Chương trình Tiếp thị Tài chính) | CH | ||
Department of Banking & Finance (Banking & Finance Program) | Tài chính & Ngân hàng (Chương trình Tài chính & Ngân hàng) | CH | ||
Department of Banking & Finance (Digital Finance Program) | Tài chính & Ngân hàng (Chương trình Tài chính Số) | CH | ||
Department of Banking & Finance | Tài chính & Ngân hàng | CH | ||
Department of Marketing | Marketing | CH | CH |
Khoa Báo chí & Truyền thông Đại chúng (College of Journalism and Mass Communications)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Journalism | Báo chí | CH | CH |
Department of Advertising | Quảng cáo | CH | |
Department of Information Communications | Thông tin Truyền thông | CH | CH |
Department of Mass Communication | Truyền thông Đại chúng | CH |
Khoa Nghệ thuật (College of Arts)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Fine Arts | Mỹ thuật | CH | CH |
Department of Music | Âm nhạc | CH | CH |
Department of Chinese Music | Âm nhạc Trung Quốc | CH | CH |
Department of Theatre Arts | Nghệ thuật Sân khấu | CH | |
Department of Chinese Drama | Kịch Trung Quốc | CH | |
Department of Dance | Khiêu vũ | CH |
Khoa Thiết kế Môi trường (College of Environmental Design)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Urban Planning & Development Management | Quản lý Quy hoạch & Phát triển Đô thị | CH | CH | |
Department of Architecture and Urban Design | Kiến trúc và Thiết kế Đô thị | CH | CH | |
Department of Landscape Architecture & Environmental Planning | Kiến trúc Cảnh quan & Quy hoạch Môi trường | CH |
Khoa Giáo dục (College of Education)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Education | Giáo dục | CH | CH | |
Graduate Institute of Sport Coaching Science | Khoa học Huấn luyện Thể thao | CH | CH | |
Department of Physical Education | Giáo dục thể chất | CH | ||
Interdisciplinary Baccalaureate Degree Program | Chương trình Cử nhân Liên ngành | CH |
3. Học phí & tạp phí Đại học Văn hóa Trung Quốc
KHOA | HỌC PHÍ & TẠP PHÍ |
---|---|
– Khoa Kỹ thuật – Khoa Nghệ thuật – Khoa Báo chí & Truyền thông – Khoa Thiết kế Môi trường | 53,390 NTD/ Kỳ |
– Khoa Khoa học Tự nhiên – Khoa Nông nghiệp – Khoa Động học cơ thể và Sức khỏe | 52,950 NTD/ Kỳ |
– Khoa Quản trị Kinh doanh | 46,425 NTD/ Kỳ |
– Khoa Giáo dục khai phóng – Khoa Luật – Khoa Khoa học Xã hội – Khoa Giáo dục – Khoa Nghiên cứu Quốc tế & Ngoại ngữ | 45,735 NTD/ Kỳ |
(*) Bảng trên là Học phí của Kỳ Thu 2024 mang tính chất tham khảo
4. Các chi phí khác tại Đại học Văn hóa Trung Quốc
PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
---|---|
Ký túc xá | 11,700 – 15,700 NTD/ Kỳ |
Chi phí Sinh hoạt | 8,000 – 10,000 NTD/ Tháng |
Tài liệu học tập | 6,000 – 10,000 NTD/ Kỳ |
5. Học bổng tại Đại học Văn hóa Trung Quốc
Dành cho tân sinh viên Quốc tế
Học bổng sẽ được đánh giá dựa theo điểm mà sinh viên đã đạt được tại bậc học trước đó.
Điểm được phân loại theo hạng, thông tin được đính kèm trong Danh sách Điểm Đề xuất của CCU ở các khu vực khác nhau (CCU’s List of Suggested Grades in Different Regions)
ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG | LOẠI HỌC BỔNG |
---|---|
Sinh viên có điểm nằm trong hạng A | – Miễn toàn bộ học phí và các khoản phí – Miễn phí phòng ký túc xá tiêu chuẩn |
Sinh viên có điểm nằm trong hạng B và được hiệu trưởng của các trường trung học quốc tế, các hội cựu sinh viên của CCU, hoặc các khoa giới thiệu sau các buổi phỏng vấn ứng tuyển | – Miễn toàn bộ học phí và các khoản phí – Miễn phí phòng ký túc xá tiêu chuẩn |
Sinh viên có điểm nằm trong hạng C | – 50,000 NTD/năm – 70,000 NTD/năm nếu được nhận vào các chương trình học có học bổng chỉ định |
Sinh viên có điểm nằm trong hạng D và được hiệu trưởng của các trường trung học quốc tế, các hội cựu sinh viên của CCU, hoặc các khoa giới thiệu sau các buổi phỏng vấn ứng tuyển | – 50,000 NTD/năm – 70,000 NTD/năm nếu được nhận vào các chương trình học có học bổng chỉ định |
Dành cho sinh viên Quốc tế hiện đang theo học tại trường
ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG | LOẠI HỌC BỔNG |
---|---|
Sinh viên có điểm trung bình của các học kỳ trước trên 75 và xếp hạng trong top 15% của lớp | Miễn toàn bộ học phí và lệ phí |
Sinh viên có điểm trung bình của các học kỳ trước trên 65 và xếp hạng trong top 35% của lớp | Trợ cấp 20,000 NTD |
Sinh viên có điểm trung bình các học kỳ trước trên 60 và xếp hạng trong top 50% của lớp và hiện theo học tại các chương trình học có học bổng chỉ định | Trợ cấp 40,000 NTD |
Xem thêm
- Đại Học Văn Hóa Trung Hoa (CHINESE CULTURE UNIVERSITY): Tổng Quan Chương Trình Học Và Học Bổng
- Thông tin tuyển sinh Đại học Y khoa Đài Bắc kỳ xuân 2025
- Thông tin tuyển sinh Đại học Thực Tiễn kỳ xuân 2025
Các thầy cô là cựu du học sinh sẽ tư vấn cho bạn những thông tin khách quan nhất. Tư vấn này hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ mất phí khi sử dụng các gói hồ sơ của Taiwan Diary.
Hãy đặt lịch tư vấn online ngay nhé!
Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:
Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !
Taiwan Diary:
- Website: www.taiwandiary.vn
- Fanpage: Taiwan Diary – Kênh thông tin du học Đài Loan
- Hotline lớp học HCM: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp học Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline 1: 086.246.3636 (Zalo)
- Hotline 2: 092.480.3388 (Zalo)
- Hotline 3: 092.489.3388 (Zalo)
- Hotline 4: 085.919.0222 (Zalo)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 2, Ngõ 12 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: 45/1 Đ. 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh